2023年,西华师范大学在四川本科一批理科录取最低分524分,文科录取最低分539分;江西本科一批文科录取最低分551分,理科录取最低分521分,重庆本科批物理类录取最低分457分,历史类录取最低分459分。下文将详细展示西华师范大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西华师范大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线539分,理科最低投档线524分;本科二批理科最低投档线499分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 107790 |
二、2023年西华师范大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线563分。理科最低投档线535分;贵州本科一批文科最低投档线560分。理科最低投档线467分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 92225 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 7051 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46919 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8862 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 50932 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 502 | 5349 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 30502 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 163655 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 36754 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 90491 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 457 | 65307 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 442 | 28507 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 409 | 85872 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88585 |
三、2023年西华师范大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组2023最低投档线540分,专业组202最低投档线515分,历史类专业组201最低投档线454分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 540 | 86956 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 515 | 120190 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 454 | 75583 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 20017 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 485 | 95706 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3332(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3332(W999) | 普通类 | 458 | 82559 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 165125 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 20196 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 |
四、2023年西华师范大学的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取一段最低投档线550分;海南本科批专业组01最低投档线541分;天津本科批A段专业组1最低投档线520分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 106778 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 541 | 24325 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192023 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 487 | 34749 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 433 | 35473 |