2023年北京理工大学在河南本科一批理科录取最低分664分,文科录取最低分633分;广西本科一批理科录取最低分661分;重庆本科批物理类录取最低分596分,历史类录取最低分604分。下文将展示2023年北京理工大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年北京理工大学的最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科最低投档线626分,文科最低投档线605分;安徽本科一批理科最低投档线660分,文科最低投档线607分;云南本科一批理科最低投档线645分,文科最低投档线623分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 626 | 11181 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 605 | 804 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 664 | 1571 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 633 | 989 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 661 | 542 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 611 | 3913 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 660 | 1491 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 651 | 2408 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 876 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 608 | 7271 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 692 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 538 | 18142 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 955 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 645 | 1046 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 623 | 468 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 603 | 3714 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 618 | 2316 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 637 | 1102 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 582 | 7750 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 573 | 584 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学较高收费 | 591 | 2250 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 629 | 661 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 609 | 1317 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 318 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 620 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 615 | 627 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 584 | 352 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 607 | 2227 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 582 | 4185 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 550 | 446 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 596 | 202 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 2039 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 567 | 243 |
二、2023年北京理工大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
辽宁本科批物理类最低投档线639分,历史类最低投档线619分;广东本科批物理类专业组202最低投档线658分,历史类专业组201最低投档线613分;河北本科批物理类最低投档线624分,历史类最低投档线628分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | 4009 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 619 | 637 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 624 | 6968 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 648 | 2236 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 628 | 757 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2317(W999) | 普通类 | 659 | 1259 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2317(L999) | 普通类 | 613 | 1006 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 658 | 2454 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 640 | 6760 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 627 | 11655 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 613 | 1910 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 657 | 3398 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 645 | 6898 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 623 | 1407 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 652 | 1966 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 634 | 4948 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 617 | 822 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 652 | 3160 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 638 | 6073 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 628 | 8812 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 610 | 1372 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 596 | 7570 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 624 | 3142 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 604 | 819 |
三、2023年北京理工大学的最低投档线(新高考3+3省份)
浙江平行录取一段最低投档线658分;天津本科批A段专业组1最低投档线681分,专业组2最低投档线664分;山东普通类一段最低投档线612分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 764 | 304 |
海南 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 691 | 2023 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 672 | 3112 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 681 | -- |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 664 | 1977 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 646 | 4078 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 658 | 9043 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 612 | 17295 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 644 | 3455 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 631 | 5161 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 2962 |