2023年,湖南第一师范学院在四川本科二批文科录取最低分535分,理科录取最低分500分;陕西本科二批文科录取最低分488分,理科录取最低分415分;重庆本科批物理类录取最低分493分,历史类录取最低分516分。下文将详细展示2023年湖南第一师范学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南第一师范学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批物理类专业组115最低投档线521分,专业组116最低投档线520分,专业组113最低投档线484分,历史类专业组111最低投档线526分,专业组109最低投档线509分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 509 | 17282 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 484 | 96708 |
二、2023年湖南第一师范学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线553分,理科最低投档线51分;贵州本科二批文科最低投档线549分,理科最低投档线449分;江西本科二批文科最低投档线546分,理科最低投档线517分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 128863 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9291 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 59082 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10263 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54424 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 538 | 11342 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 471 | 56202 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10400 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 106622 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 19484 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 101878 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 493 | 6705 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 388 | 56155 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 14754 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 81148 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 67346 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 5695 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 384 | 46910 |
三、2023年湖南第一师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批历史类最低投档线552分,物理类最低投档线530分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线552分,专业组02最低投档线550分,物理类专业组03最低投档线533分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 552 | 10736 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 | 66510 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 552 | 8467 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 550 | 8829 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 533 | 57499 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 547 | 19167 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2711(L999) | 普通类 | 545 | 6371 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2711(L700) | 普通类 | 542 | 6752 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2711(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 | 5853 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 407 | 88476 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 8369 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 44017 |
四、2023年湖南第一师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线626分,专业组01最低投档线611分;浙江平行录取一段最低投档线509分;山东普通类一段最低投档线 506分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 576 | 16084 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 509 | 152213 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 506 | 153962 |