2023年西安建筑科技大学华清学院在四川本科二批文科录取最低分484分,理科录取最低分437分;黑龙江本科二批A段理科录取最低分324分;北京本科批专业组01录取最低分448分。下文将展示2023年西安建筑科技大学华清学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安建筑科技大学华清学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线501分,理科最低投档线452分;宁夏本科二批文科最低投档线466分,理科最低投档线363分;陕西本科二批文科最低投档线453分,理科最低投档线391分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 60463 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 239276 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 53105 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 185185 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 363 | 21017 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 119238 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | 26973 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 97544 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 145957 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 439 | 20203 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 340 | 82885 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 378 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 399 | 5386 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 309 | 19640 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 120876 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 313 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 334 | 59878 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 324 | 70320 |
二、2023年西安建筑科技大学华清学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科提前批物理类专业组201最低投档线482分;江苏本科提前批历史类专业组01最低投档线47分,物理类专业组02最低投档线462分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 482 | 168871 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 462 | 162620 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 50453 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 156692 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 460 | 105845 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3297(W999) | 普通类 | 449 | 88670 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 443 | 21893 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 416 | 83952 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 432 | 151188 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 432 | 151188 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 80262 |
三、2023年西安建筑科技大学华清学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组01最低投档线516分,浙江平行录取一段最低投档线510分,天津本科批B段专业组1最低投档线486分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 516 | 30927 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 151254 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 486 | 40980 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 477 | 43270 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 470 | 240926 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |