2024年四川文科505分能报的专业有汉语言文学、英语、新闻学、社会学、网络与新媒体、广告学等专业,本文将介绍文科505分能报考哪些专业,以及什么专业好就业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川文科505分能报哪些专业?
新疆政法学院:汉语言文学、监狱学、政治学与行政学等专业,辽宁科技学院:旅游管理、学前教育、广告学等专业,山东管理学院:物流管理、资产评估、网络与新媒体等专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆政法学院 | 汉语言文学 | 6 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆政法学院 | 监狱学 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆政法学院 | 政治学与行政学 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 英语 | (招收英语语种考生) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 英语 | (师范) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 人力资源管理 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 法学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 政治学与行政学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 英语 | (师范)(招收英语语种考生,专业备注:英语不低于100分,且口试合格) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山西工程科技职业大学 | 大数据与会计 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 鞍山师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 旅游管理 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 学前教育 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 广告学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 小学教育 | (师范) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 通化师范学院 | 历史学 | (师范) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 市场营销 | 5 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 商务英语 | (招收英语语种考生) | 6 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | (师范) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 牡丹江师范学院 | 汉语言 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 佳木斯大学 | 俄语 | (招收英语,俄语语种考生) | 5 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 佳木斯大学 | 英语 | (招收英语语种考生) | 5 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑龙江八一农垦大学 | 人力资源管理 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 社会工作 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 旅游管理 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 商务经济学 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑河学院 | 法学 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑河学院 | 历史学 | (师范) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黑河学院 | 广播电视学 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南京特殊教育师范学院 | 劳动与社会保障 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 东南大学成贤学院 | 药事管理 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 5 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 学前教育 | (师范) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 物流管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 亳州学院 | 商务英语 | (招收英语语种考生) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 池州学院 | 英语 | (师范)(招收英语语种考生,专业备注:口试成绩不低于80分或良好及以上,英语单科成绩不低于110分) | 7 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 池州学院 | 文化产业管理 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 池州学院 | 旅游管理 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 池州学院 | 酒店管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 池州学院 | 市场营销 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 英语 | (师范类)(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 物流管理 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 龙岩学院 | 市场营销 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 市场营销 | (马尾校区) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 人力资源管理 | (马尾校区) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 物业管理 | (马尾校区) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 零售业管理 | (马尾校区) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 酒店管理 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 工业工程 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 萍乡学院 | 学前教育 | (师范) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 九江学院 | 商务英语 | (招收英语语种考生) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 九江学院 | 工商管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 九江学院 | 旅游管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 滨州医学院 | 应用心理学 | (烟台校区) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 应用心理学 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学 | (五年制) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山东管理学院 | 物流管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山东管理学院 | 资产评估 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山东管理学院 | 网络与新媒体 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山东管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州工程技术学院 | 特殊教育 | (师范) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州工程技术学院 | 广告学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 平顶山学院 | 网络与新媒体 | (湖滨校区) | 3 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湖南人文科技学院 | 学前教育 | (师范) | 5 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 嘉应学院 | 工商管理 | (江北校区) | 6 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 桂林航天工业学院 | 商务英语 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 河池学院 | 贸易经济 | 6 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 河池学院 | 社会工作 | 6 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 河池学院 | 小学教育 | (语文)(师范) | 6 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 桂林旅游学院 | 酒店管理 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 桂林旅游学院 | 市场营销 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 | (五年制)(专业备注:不招色盲、色弱) | 4 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | (专业备注:不招色盲、色弱) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 | (专业备注:不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 会计学 | (专业备注:培养方式详见招生章程) | 9 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 经济学 | 48 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 政治学与行政学 | 35 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 思想政治教育 | (师范) | 87 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 学前教育 | (师范)(泸定校区) | 84 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 英语 | (师范)(泸定校区,招收英语语种考生,外语口试) | 162 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 网络与新媒体 | 66 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 历史学 | (师范) | 54 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 会计学 | 51 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 财务管理 | 55 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 人力资源管理 | 30 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 行政管理 | 21 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 旅游管理 | 50 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 27 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 16 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 23 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 乡村振兴专项 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | (达州市渠县)(乡村振兴专项) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 兴义民族师范学院 | 广播电视学 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 护理学 | 5 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 楚雄师范学院 | 地理科学 | (师范) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 英语 | (遂宁市蓬溪县)(招收英语语种考生)(省级公费师范生) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 思想政治教育 | (遂宁市蓬溪县)(省级公费师范生) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 重庆科技学院(中外合作) | 物流管理 | (中外合作办学)(专业备注:与芬兰哈格-赫利尔应用科技大学合作,4+0双学位模式,引进专业课全英文教学) | 5 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院(宜宾校区) | 商务英语 | (招收英语语种考生) | 75 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 地方优师专项 | 西华师范大学 | 地理科学 | (广元市剑阁县)(地方优师专项) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 安康学院 | 秘书学 | (江南校区) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 安康学院 | 旅游管理 | (江北校区) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 酒店管理 | 1 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 翻译 | (招收英语语种考生) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 陇东学院 | 英语 | (师范)(招收英语语种考生) | 2 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 陇东学院 | 学前教育 | (师范) | 1 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 兰州文理学院 | 新闻学 | 4 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 秘书学 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 日语 | (招收英语,日语语种考生) | 4 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 2 | 505 | 35268 | |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 思想政治教育 | (师范) | 18 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 喀什大学 | 英语 | (师范) | 4 | 505 | 35268 |
二、505分好就业的专业
1.新闻学:毕业后可在新闻媒体、政府机关、高等院校和科研机构从事较高层次的新闻业务、教学、科研和管理工作。相应的岗位有:文案策划、网站编辑、文案、网络编辑、文案编辑、编辑、市场专员、网络推广专员、策划文案、网络推广、策划专员、策划经理、高校教师、影视节目制作公司高级编导、企业刊物编辑、记者等
2.广播电视学:可在全国广播电影电视系统和文化部门从事广播、电视节目编导、艺术摄影、音响设计、音响导演、撰稿、编剧制作、策划、创意、创作、社教及文艺类节目主持人等方面工作
3.商务英语:面向翻译人员和商务专业人员等职业,商务翻译、外贸业务、跨境电商运营、涉外商务服务等岗位(群
4.口腔医学: