2023年安顺学院在贵州本科二批文科录取最低分515分,理科录取最低分407分;四川本科二批文科录取最低分511分,理科录取最低分479分;辽宁本科批历史类录取最低分462分,物理类录取最低分464分。下文将展示2023年安顺学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年安顺学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批理科最低投档线474分,文科最低投档线516分;江西本科二批文科最低投档线512分,理科最低投档线472分;广西本科二批文科最低投档线488分,理科最低投档线417分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 197003 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 20840 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 96411 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24820 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99720 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 25349 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 89714 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 381 | 60044 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 401 | 15577 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 55317 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 384 | 15039 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 342 | 63177 |
二、2023年安顺学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批历史类专业组02最低投档线512分,物理类专业组04最低投档线505分;广东本科批物理类专业组204最低投档线495分,历史类专业组202最低投档线494分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线484分,物理类专业组02最低投档线479分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 505 | 122563 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 481 | 145762 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2270(L709) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2270(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2270(L700) | 普通类 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2270(W999) | 普通类 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2270(W500) | 普通类 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2270(W506) | 普通类 | 471 | 73813 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 500 | 141314 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 499 | 40447 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 496 | 42454 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 495 | 148691 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 494 | 43639 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 476 | 28618 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 119480 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 65191 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 461 | 120145 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 59998 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 | 18196 |
三、2023年安顺学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线550分,专业组01最低投档线548分;山东普通类一段最低投档线484分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 508 | 35241 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 505 | 36006 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 206872 |