2024年四川理科500分能上的专业有建筑学、测绘工程、医学影像技术、生物制药、动物药学等专业,本文将介绍理科500分能报考哪些专业,以及什么专业好就业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川理科500分能报哪些专业?
2023年四川省高考的分数来看,500分的理科考生能报考的专业,如下表:
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | (榆中校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 建筑学 | (五年制) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 风景园林 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 智能建造 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、翻译) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西农业大学 | 食品质量与安全 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山西农业大学 | 生物科学类 | (包含专业:生物科学、生物技术、生物信息学) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 内蒙古科技大学 | 会计学 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 工业工程 | 6 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 生物科学 | (师范) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 金融工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳工程学院 | 过程装备与控制工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳工程学院 | 物联网工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳工程学院 | 新能源材料与器件 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 吉林农业大学 | 英语 | (招收英语语种考生,专业备注:要求英语单科最低成绩110分) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长春大学 | 车辆工程 | (卫星广场校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长春大学 | 机器人工程 | (卫星广场校区) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | (龙潭校区) | 7 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 北华大学 | 车辆工程 | (丰满校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 测控技术与仪器 | 5 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 金属材料工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 黑龙江中医药大学 | 医学影像技术 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 沈阳师范大学(经济和计算机类) | 软件工程 | (专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科第二批 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | (国家专项计划) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 常熟理工学院 | 服装设计与工程 | (东湖校区) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 常熟理工学院 | 生物制药 | (东湖校区) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 提前批(二本层次) | 浙江海洋大学 | 航海技术 | (其它类院校) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 提前批(二本层次) | 浙江海洋大学 | 轮机工程 | (轮机管理方向)(其它类院校) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 土木工程 | (风华校区) | 6 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | (风华校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | (前湾校区) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | (风华校区) | 6 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 应用化学 | (风华校区) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 电子商务 | (风华校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 储能科学与工程 | (前湾校区) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 杭州医学院 | 药学 | 9 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴南湖学院 | 自动化 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 嘉兴南湖学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 阜阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 合肥学院 | 生物工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 材料科学与工程 | (旗山校区) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 土木工程 | (旗山校区) | 8 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 城市地下空间工程 | (旗山校区) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 人工智能 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 制药工程 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 莆田学院 | 通信工程 | (紫霄校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 三明学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | (红角洲校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 江西科技师范大学 | 药学 | (枫林校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 地理科学 | (师范) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 农学 | 5 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 园艺 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东交通学院 | 测绘工程 | (长清校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东交通学院 | 机械工程 | (长清校区) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东工商学院 | 法学 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 山东工商学院 | 数字媒体技术 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 潍坊学院 | 电子科学与技术 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 生物制药 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 化妆品科学与技术 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 医学实验技术 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 智能医学工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 助产学 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 市场营销 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 健康服务与管理 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 医疗保险 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 齐鲁医药学院 | 养老服务管理 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 工商管理类 | (包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 8 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 城乡规划 | (五年制) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 洛阳理工学院 | 通信工程 | (开元校区) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 武汉体育学院 | 应用心理学 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北汽车工业学院 | 汽车服务工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 物理学 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 自动化 | 1 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 建筑学 | (五年制) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 经济学 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 人工智能 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | (师范) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖南工学院 | 安全工程 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长沙医学院 | 口腔医学 | (五年制) | 9 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东技术师范大学 | 旅游管理与服务教育 | (师范)(专业备注:第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广东技术师范大学 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、网络与新媒体)(专业备注:按大类招生,大二分流;第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南宁师范大学 | 金融数学 | (武鸣校区) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 南宁师范大学 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)(五合校区) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | (五年制) | 7 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 土木工程 | (专业备注:与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 物理学 | (师范) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 市场营销 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西华师范大学 | 环境生态工程 | 60 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 内江师范学院 | 教育学 | (师范) | 16 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 英语 | (师范)(临港校区,招收英语语种考生,外语口试) | 56 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 机械电子工程 | (临港校区) | 109 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 金融数学 | 50 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 小学教育 | 62 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 精细化工 | 52 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 食品质量与安全 | 89 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 工程造价 | 55 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都师范学院 | 资产评估 | 31 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 乡村振兴专项 | 四川文理学院 | 审计学 | (甘孜州德格县)(乡村振兴专项) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 制药工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 自动化 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 地质工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通工程) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 环境工程 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 酿酒工程 | 3 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贵州理工学院 | 建筑学 | (五年制) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | (巴中市巴州区)(省级公费师范生) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | (成都市蒲江县)(省级公费师范生) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | (自贡市荣县)(省级公费师范生) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | (遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 地理科学 | (乐山市犍为县)(省级公费师范生) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 生物科学 | (遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 心理学 | (巴中市恩阳区)(省级公费师范生) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 地理科学 | (遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 科学教育 | (宜宾市叙州区)(省级公费师范生) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 科学教育 | (巴中市南江县)(省级公费师范生) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都大学(中外合作)(中韩) | 电气工程及其自动化 | (中外合作办学) | 73 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 乡村振兴专项 | 成都理工大学(宜宾校区) | 工程管理 | (阿坝州壤塘县)(乡村振兴专项) | 1 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院(宜宾校区) | 物联网工程 | 60 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 省级公费师范生 | 成都大学 | 学前教育 | (达州市渠县)(省级公费师范生) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 西华师范大学 | 地理科学 | (巴中市通江县)(地方优师专项) | 3 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | (乐山市沐川县)(地方优师专项) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 物理学 | (巴中市平昌县)(地方优师专项) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 化学 | (南充市南部县)(地方优师专项) | 6 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 化学 | (巴中市平昌县)(地方优师专项) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 地方优师专项 | 四川师范大学 | 生物科学 | (巴中市平昌县)(地方优师专项) | 4 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 西安文理学院 | 数学与应用数学 | (师范) | 2 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 互联网金融 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 投资学 | 2 | 500 | 106622 | |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆农业大学 | 动物医学 | (五年制) | 5 | 500 | 106622 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新疆师范大学 | 生物科学 | (师范)(温泉校区) | 5 | 500 | 106622 |
二、500分比较好就业的专业
好就业的专业:智能制造工程、国际经济与贸易、食品科学与工程、智能医学工程,以下为这几个专业的就业方向。
1.智能制造工程:毕业生通常可以在制造业、机械制造和智能设备研发公司找到就业机会,薪资相对较高,尤其是在新兴的智能制造领域。
2.国际经济与贸易:毕业生有机会在跨国公司、贸易机构、政府部门或国际组织工作,薪资取决于具体岗位和工作地点,但随着全球化进程加深,对这方面人才的需求也在增加。
3.食品科学与工程:毕业生在食品加工企业、科研机构、食品安全监管部门以及食品营养品牌等领域就业机会较多,薪资因地区和公司而异,但整体来说是一个稳定的就业领域。
4.智能医学工程:毕业生可在医疗设备研发、医院临床工程、生物医学工程领域就业,这个领域薪资普遍较高,尤其是在高新技术产业园区或大城市。