2023年,湖南工程职业技术学院在四川专科批文科录取最低分383分,理科录取最低分347分;河北专科批历史类录取最低分360分,物理类录取最低分389分。下文将展示2023年湖南工程职业技术学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南工程职业技术学院的最低投档线(普通高考省份)
内蒙古专科批文科最低投档线275分,理科最低投档线259分;山西专科批文科最低投档线304分,理科最低投档线293分;安徽专科批文科最低投档线270分,理科最低投档线327分
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 最低位次 |
内蒙古(专科批) | 文科 | 275 | |
理科 | 259 | ||
云南(专科批) | 文科 | 364 | 113229 |
理科 | 257 | 167462 | |
山西(专科批) | 文科 | 304 | |
理科 | 293 | ||
青海(专科批) | 文科 | 300 | 13838 |
理科 | 256 | 27642 | |
宁夏(专科批) | 文科 | 312 | 21967 |
理科 | 246 | 41567 | |
四川(专科批) | 文科 | 383 | 138304 |
理科 | 347 | 258406 | |
贵州(专科批) | 文科 | 436 | 67270 |
理科 | 344 | 160303 | |
广西(专科批) | 文科 | 394 | 77259 |
理科 | 318 | 175875 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 文科 | 380 | 38618 |
理科 | 279 | 106590 | |
安徽(专科批) | 文科 | 270 | 136251 |
理科 | 327 | 259097 | |
黑龙江(专科批A段) | 文科 | 301 | 35285 |
理科 | 269 | 90841 | |
陕西(专科批) | 文科 | 344 | 72250 |
理科 | 273 | 154955 | |
江西(专科批) | 文科 | 363 | 53096 |
理科 | 380 | 49377 |
二、2023年湖南工程职业技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
福建专科批历史类最低投档线364分,物理类最低投档线374分;辽宁专科批历史类最低投档线358分,物理类最低投档线348分;江苏专科批历史类在最低投档线323分,物理类最低投档线366分
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 最低位次 |
福建(专科批) | 历史类 | 364 | 47324 |
物理类 | 374 | 13504 | |
湖北(专科批) | 历史类 | 342 | 91142 |
物理类 | 358 | 169781 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 358 | 39099 |
物理类 | 348 | 116494 | |
湖南(专科批) | 历史类 | 355 | 104497 |
物理类 | 379 | 20383 | |
广东(专科批) | 历史类 | 383 | 15310 |
物理类 | 391 | 30081 | |
重庆(专科批) | 历史类 | 347 | 52928 |
物理类 | 332 | 111494 | |
河北(专科批) | 历史类 | 360 | 128111 |
物理类 | 389 | 248074 | |
江苏(专科批) | 历史类 | 323 | |
物理类 | 366 |
三、2023年湖南工程职业技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南专科批最低投档线463纷纷,山东普通类二段最低投档线408分,浙江平行录取一段最低投档线490分,平行录取二段最低投档线419分
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 最低位次 |
海南(专科批) | 综合类 | 463 | 44581 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 408 | 387092 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 490 | 173003 |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 419 | 232474 |