2023年黔东南民族职业技术学院在四川专科批文科录取最低分433分,理科录取最低分390分;安徽专科批文科录取最低分397分,理科录取最低396分;重庆专科批物理类录取最低分347分。下文将展示2023年黔东南民族职业技术学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年黔东南民族职业技术学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州专科批理科最低投档线355分,文科最低投档线457分;云南专科批文科最低投档线430分,理科最低投档线363分;江西专科批理科理科最低投档线389分,文科最低投档线365分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 457 | 54397 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 355 | 150480 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 433 | 98423 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 390 | 231600 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 430 | 68902 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 363 | 130634 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 423 | 59151 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 346 | 152335 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 397 | 73832 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 396 | 202872 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 389 | 36520 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 365 | 51328 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 356 | 9488 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 290 | 22880 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 322 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 307 | -- |
二、2023年黔东南民族职业技术学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东专科批物理类专业组504最低投档线408分,历史类专业组501最低投档线393分;湖南专科批物理类专业组103最低投档线385分,历史类专业组101最低投档线376分;湖北专科批物理类专业组02最低投档线393分,历史类专业组01最低投档线357分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 408 | 279292 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 393 | 141285 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 393 | 298731 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 384 | 151649 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 401 | 233826 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 336 | 150824 | |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 395 | 189246 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 385 | 198568 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 376 | 90845 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 292 | 137566 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 393 | 149662 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 357 | 83143 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8322(W999) | 普通类 | 393 | 125248 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8322(L999) | 普通类 | 391 | 40439 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 347 | 108029 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 216 | 70772 |
三、2023年黔东南民族职业技术学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南专科批专业组02最低投档线483分,山东普通类二段最低投档线422分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 483 | 39772 |
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 476 | 41472 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 422 | 356689 |