2023年,中南林业科技大学在四川本科一批文科录取最低分538分,理科录取最低分526分;陕西本科一批文科录取最低分491分,理科录取最低分452分;辽宁本科批物理类录取最低分379分,历史类录取最低分469分。下文将详细展示2023年中南林业科技大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年中南林业科技大学的最低投档线(湖南本省省份)
湖南本科批物理类专业组115最低投档线546分,专业组116最低投档线542分,专业组124最低投档线532分,历史类专业组113最低投档线536分,专业组109最低投档线533分,专业组110最低投档线501分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 536 | 10121 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 533 | 10790 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 普通类 | 532 | 54616 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 519 | 65045 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 501 | 19980 |
二、2023年中南林业科技大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线559分,理科最低投档线539分;江西本科一批文科最低投档线552分,理科最低投档线532分;广西本科一批文科最低投档线538分,理科最低投档线492分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 17865 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 86255 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 7758 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42076 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 8667 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 42594 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 9671 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 504 | 37615 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 9924 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 78011 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | 15691 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 512 | 71679 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6236 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 495 | 6742 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 2802 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 409 | 11862 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 491 | 13765 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 56265 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 477 | 5879 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 442 | 26851 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 471 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 421 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 457 | 4936 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 421 | 34599 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 435 | 2749 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 |
三、2023年中南林业科技大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组07最低投档线565分,历史类专业组01最低投档线547分;广东本科批物理类专业组208最低投档线551分,历史类专业组201最低投档线529分;福建本科批历史类专业组3533(L509)最低投档线542分,物理类专业组3533(W509)最低投档线533分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 512 | 71506 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 551 | 73911 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 542 | 84215 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 533 | 96100 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 533 | 95197 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 529 | 23927 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 528 | 24285 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 520 | 28223 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 519 | 28424 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3533(L509) | 普通类 | 542 | 6752 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3533(W509) | 普通类 | 533 | 37323 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3533(L999) | 普通类 | 517 | 10295 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3533(W999) | 普通类 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3533(W506) | 普通类 | 507 | 51307 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 531 | 25823 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 49841 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 442 | 179333 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 57512 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 16867 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 379 | 102442 |
四、2023年中南林业科技大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线592分,专业组02最低投档线591分;浙江平行录取二段最低投档线562分,平行录取一段最低投档线512分;天津本科批A段专业组1最低投档线553分,专业组2最低投档线540分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 574 | 16450 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 562 | 93274 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149611 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 534 | 28548 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 152281 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 502 | 31378 |