2023年北京中医药大学东方学院在贵州本科二批文科录取最低分511分,理科录取最低分412分;江西本科二批文科录取最低分498分,理科录取最低分468分;辽宁本科批物理类录取最低分424分,历史类录取最低分439分。下文将展示2023年北京中医药大学东方学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年北京中医药大学东方学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线512分,理科最低投档线477分;四川本科二批文科最低投档线507分,理科最低投档线482分;安徽本科二批文科最低投档线470分,理科最低投档线450分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 191323 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22609 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 466 | 49082 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 91801 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 358 | 147468 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 511 | 20875 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 441 | 76307 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 420 | 108862 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 347 | 258406 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 33169 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104658 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 354 | 95675 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 68562 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 37177 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 138783 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 384 | 215145 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 384 | 81469 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 4969 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25811 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 89969 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 446 | 18065 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 381 | 38302 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 375 | 63442 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 297 | 101439 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 416 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 393 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 367 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 328 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 404 | 4943 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 324 | 16998 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 400 | 15715 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 335 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 385 | 14851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 366 | 53704 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 339 | 25015 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 286 | 85041 |
二、2023年北京中医药大学东方学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组205最低投档线492分,历史类专业组201最低投档线489分;江苏本科批物理类专业组02最低投档线459分,历史类专业组01最低投档线474分;河北本科批物理类最低投档线444分,历史类最低投档线430分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 519 | 114880 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 500 | 142173 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 496 | 42180 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 492 | 153496 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 489 | 46812 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 422 | 260355 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 418 | 265551 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 412 | 119658 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 452 | 43079 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 442 | 140396 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 432 | 151188 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2342(W506) | 普通类 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2342(W999) | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2342(L506) | 普通类 | 470 | 19803 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2342(W500) | 普通类 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2342(L999) | 普通类 | 467 | 20494 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2342(W999) | 普通类 | 408 | 116334 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2342(L999) | 普通类 | 396 | 39083 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 459 | 165041 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 471 | 98532 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 468 | 31405 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 461 | 34009 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 459 | 106504 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 107847 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 20926 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 72340 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 398 | 37664 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 393 | 92861 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 176529 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 244645 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 384 | 106684 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 439 | 22696 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 79931 |
三、2023年北京中医药大学东方学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线536分,专业组01最低投档线528分;天津本科批A段专业组1最低投档线496分,专科批专业组Z01最低投档线267分;山东普通类一段最低投档线475分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 545 | 112217 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 126523 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 27706 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 499 | 37581 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 496 | 38354 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 267 | 3094 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 470 | 38311 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 228476 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 406 | 40671 |
欢迎关注收藏 高三加油网