西北工业大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上西北工业大学?
2024年四川高考多少分可以上西北工业大学?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示西北工业大学最低录取分数线及位次、人数。
一、西北工业大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,西北工业大学本科一批在四川文科的录取分数线是585分,在四川文科的录取位次是2645名。
由此可见,2023年的四川高考生,考585分能上西北工业大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了2645名,才有机会被西北工业大学录取。
2、理科
2023年,西北工业大学本科一批在四川理科的录取分数线是656分,在四川理科的录取位次是3351名。
对2023年的四川省理科考生来说,西北工业大学最低656分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了3351名的话,被录取的概率才会比较大。
二、西北工业大学在四川的各专业最低录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解西北工业大学各专业的录取情况,以下是西北工业大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:航空航天类专业分数最高,672分,建筑学、力学类等专业分数最低,656分。
文科:外国语言文学类、经济与贸易类专业分数最低,585分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) | 2 | 672 | 1173 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程) | 2 | 672 | 1173 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | 6 | 669 | 1510 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | (计算机科学拔尖基地班) | 2 | 666 | 1854 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | (力学拔尖基地班) | 2 | 665 | 1978 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类 | (黄震中海洋班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 2 | 665 | 1978 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 7 | 664 | 2105 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 18 | 663 | 2235 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 柔性电子学 | (本研衔接班) | 4 | 663 | 2235 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 8 | 660 | 2649 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 航空航天类 | (民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) | 6 | 660 | 2649 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | (网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全、保密技术) | 6 | 659 | 2810 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化类 | (包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 10 | 659 | 2810 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (集成电路)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 5 | 658 | 2983 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 材料类 | (新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 9 | 657 | 3162 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 10 | 657 | 3162 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | (专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 13 | 657 | 3162 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | (生命科学试验班) | 5 | 657 | 3162 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类 | (管理试验班)(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | (五年制) | 3 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 力学类 | (工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 3 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 能源动力类 | (航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 14 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 生态学 | (生态文明交叉试验班) | 2 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 6 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 物理学类 | (包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 6 | 656 | 3351 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类 | (国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) | 6 | 585 | 2645 | 陕西 | 西安 |
2023 | 四川 | 0358 | 西北工业大学 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、德语) | 3 | 585 | 2645 | 陕西 | 西安 |
三、西北工业大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 微电子学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西北工业大学 | 信息对抗技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 复合材料与工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西北工业大学 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 飞行器动力工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西北工业大学 | 飞行器制造工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 信息工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 建筑学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
西北工业大学 | 水声工程 | 四年 | 本科 | 是 |