2024年燕山大学在各省的录取分数线已经公布。2024年燕山大学在黑龙江本科批物理类录取最低分为509分,历史类录取最低分524分;天津本科批A段录取最低分为544分。下文是燕山大学2024年在各省录取分数线的汇总。
一、2024年燕山大学在各省录取分数线
2024年燕山大学在北京本科批录取最低分为540分,最低位次23122。河北本科批物理类录取最低分为539分,最低位次68573;历史类录取最低分558分,最低位次13641。在辽宁本科批物理类录取最低分为478分,最低位次为63519;历史类录取最低分为558分,最低位次为5238。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/16069 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/23122 | 434 | -1 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -3 | 物理必选 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17877 | 475 | -4 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20845 | 475 | -1 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21441 | 475 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | 475 | -8 | 物理必选 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544/26585 | 475 | -6 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/56080 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 552/53989 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 551/55045 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/68573 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 波兰校区 | 505/114901 | 448 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/13641 | 449 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 570/10271 | 449 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 558/13641 | 44 | ||
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/20960 | 506 | ||
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/3604 | 516 | ||
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/22866 | 471 | ||
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 488/6257 | 478 | ||
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/63519 | 368 | ||
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/48415 | 368 | ||
辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/5238 | 400 | ||
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | 360 | -9 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/22257 | 360 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/23677 | 360 | -7 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/26868 | 360 | -8 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/28634 | 360 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/31720 | 360 | -6 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/4276 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/6576 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/15023 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481/24337 | 403 | -2 | 不 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | ||
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548/113535 | 49 | ||
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/226895 | 444 | ||
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 518/135972 | 444 |
以上2024燕山大学各省份录取分数线及位次只是部分数据,仅供参考