2024年郑州轻工业大学在河南的录取分数线已经公布。2024年郑州轻工业大学在河南本科二批理科录取最低分为491分,文科录取最低分为517分。下文是郑州轻工业大学2024年在河南录取分数线以及在河南招生计划。
一、2024年郑州轻工业大学在河南理科录取分数线
郑州轻工业大学2024年在河南理科本科二批与济源职业技术学院联办:录取最低分491分,最低位次162618
郑州轻工业大学2024年在河南理科本科二批与河南应用技术职业学院联办:录取最低分491分,最低位次162618
郑州轻工业大学2024年在河南理科本科二批与河南轻工职业学院联办:录取最低分501分,最低位次146167
二、2024年郑州轻工业大学在河南文科录取分数线
郑州轻工业大学2024年在河南文科本科二批与河南轻工职业学院联办:录取最低分517分,最低位27870
郑州轻工业大学2024年在河南文科本科一批普通类:录取最低分533分,最低位次19675
三、2024年郑州轻工业大学在河南招生计划
1、本科一批文科:郑州轻工业大学在河南本科一批文科招生人数共计200人,招生专业包含:经济学、法学、社会工作、汉语国际教育、英语等,学费为4400元一年。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 29 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 18 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 15 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 9 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 18 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 19 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 会计学 | 21 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 17 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 18 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 18 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 18 | 4 | 4400 |
2、本科一批理科:郑州轻工业大学在河南本科一批理科招生人数共计1611人,招生专业包含:经济学、法学、社会工作、英语、数学与应用数学等,学费为4400~5500元一年。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 10 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 10 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 5 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 10 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 量子信息科学 | 19 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 43 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 生物技术 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 106 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 39 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 13 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 7 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 29 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 29 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 29 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 38 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 43 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 67 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 氢能科学与工程 | 13 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 47 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 55 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 自动化 | 58 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 轨道交通信号与控制 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 机器人工程 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 网络工程 | 13 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 智能科学与技术 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 网络空间安全 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 55 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 43 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 香料香精技术与工程 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 化妆品技术与工程 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 50 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 24 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 食品营养与健康 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 安全工程 | 28 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 27 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 烟草 | 12 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 8 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 会计学 | 10 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 9 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 10 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 7 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 9 | 4 | 4400 |
3、本科二批理科:郑州轻工业大学在河南本科二批理科招生人数共计1830人,招生专业包含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程等,学费为12000元一年。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 210 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 210 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 410 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 300 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 300 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 网络工程 | 200 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 郑州轻工业大学 | 网络工程 | 200 | 4 | 12000 |