2024年赣南师范大学在江西的录取分数线已经公布。2024年赣南师范大学在江西本科批物理类录取最低分为495分,历史类录取最低分为510分。下文是赣南师范大学2024年在江西录取分数线以及在江西招生计划。
一、2024年赣南师范大学在江西物理类录取分数线
赣南师范大学2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分495分,最低位次93193
赣南师范大学2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分500分,最低位次86828
赣南师范大学2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分506分,最低位次80112
二、2024年赣南师范大学在江西历史类录取分数线
赣南师范大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分510分,最低位次25976
赣南师范大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分528分,最低位次17733
赣南师范大学2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分533分,最低位次15925
三、2024年赣南师范大学在江西招生计划
1、本科提前批历史类
赣南师范大学在江西本科提前批历史类招生人数共221人,招生专业包含:历史学、汉语言文学、思想政治教育、地理科学等,学费为4010~4530元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 历史学 | 1 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 8 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 1 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 1 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 1 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 10 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 2 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 15 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 3 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 8 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 9 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 18 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 11 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 10 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 4010 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 7 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 6 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 6 | 4270 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 6 | 4270 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 4 | 4530 |
2、本科提前批物理类
赣南师范大学在江西本科提前批物理类招生人数共275人,招生专业包含:地理科学、化学、物理学、生物科学、数学与应用数学等,学费为4530元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 4 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 4 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 13 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 4 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 13 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 4 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 9 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 10 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 12 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 11 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 7 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 13 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 7 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 6 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 8 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 6 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 8 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 7 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 20 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 7 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 15 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 15 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 2 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 6 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 1 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 1 | 4530 |
3、本科批历史类
赣南师范大学在江西本科批历史类招生人数共950人,招生专业包含:汉语国际教育、地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学、应用心理学等,学费为4010~8800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 汉语国际教育 | 32 | 4010 |
赣南师范大学 | 地理信息科学 | 32 | 4530 |
赣南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 32 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 16 | 4530 |
赣南师范大学 | 应用心理学 | 5 | 4270 |
赣南师范大学 | 小学教育 | 5 | 4270 |
赣南师范大学 | 学前教育 | 5 | 4270 |
赣南师范大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4010 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 5 | 4010 |
赣南师范大学 | 思想政治教育 | 49 | 4270 |
赣南师范大学 | 广播电视编导 | 21 | 8800 |
赣南师范大学 | 人力资源管理 | 22 | 4270 |
赣南师范大学 | 金融学 | 40 | 4270 |
赣南师范大学 | 会计学 | 40 | 4270 |
赣南师范大学 | 市场营销 | 29 | 4270 |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 28 | 4270 |
赣南师范大学 | 旅游管理 | 27 | 4270 |
赣南师范大学 | 新闻学 | 54 | 4270 |
赣南师范大学 | 商务英语 | 26 | 4270 |
赣南师范大学 | 翻译 | 14 | 4270 |
赣南师范大学 | 日语 | 40 | 4270 |
赣南师范大学 | 社会工作 | 23 | 4270 |
赣南师范大学 | 社会学 | 20 | 4270 |
赣南师范大学 | 法学 | 50 | 4270 |
赣南师范大学 | 应用心理学 | 32 | 4270 |
赣南师范大学 | 小学教育 | 29 | 4270 |
赣南师范大学 | 学前教育 | 8 | 4270 |
赣南师范大学 | 教育学 | 24 | 4270 |
赣南师范大学 | 英语 | 74 | 4270 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 122 | 4010 |
赣南师范大学 | 历史学 | 36 | 4010 |
4、本科批物理类
赣南师范大学在江西本科批物理类招生人数共1269人,招生专业包含:英语、教育学、学前教育、小学教育、应用心理学等,学费为3750~8800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 英语 | 20 | 4270 |
赣南师范大学 | 教育学 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 学前教育 | 8 | 4270 |
赣南师范大学 | 小学教育 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 应用心理学 | 20 | 4270 |
赣南师范大学 | 教育技术学 | 29 | 4270 |
赣南师范大学 | 法学 | 19 | 4270 |
赣南师范大学 | 社会学 | 8 | 4270 |
赣南师范大学 | 社会工作 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 日语 | 12 | 4270 |
赣南师范大学 | 翻译 | 5 | 4270 |
赣南师范大学 | 商务英语 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 新闻学 | 25 | 4270 |
赣南师范大学 | 旅游管理 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 市场营销 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 会计学 | 33 | 4270 |
赣南师范大学 | 金融学 | 31 | 4270 |
赣南师范大学 | 人力资源管理 | 10 | 4270 |
赣南师范大学 | 广播电视编导 | 9 | 8800 |
赣南师范大学 | 应用统计学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4790 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4790 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 5 | 4790 |
赣南师范大学 | 电子科学与技术 | 5 | 4790 |
赣南师范大学 | 区块链工程 | 5 | 4790 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 64 | 4530 |
赣南师范大学 | 物理学 | 10 | 4530 |
赣南师范大学 | 化学 | 53 | 4530 |
赣南师范大学 | 生物科学 | 58 | 4530 |
赣南师范大学 | 应用统计学 | 30 | 4530 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 111 | 4790 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 4790 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 88 | 4790 |
赣南师范大学 | 电子科学与技术 | 87 | 4790 |
赣南师范大学 | 区块链工程 | 35 | 4790 |
赣南师范大学 | 应用化学 | 93 | 4530 |
赣南师范大学 | 材料化学 | 94 | 4530 |
赣南师范大学 | 环境科学 | 93 | 4530 |
赣南师范大学 | 园艺 | 26 | 3750 |
赣南师范大学 | 智慧农业 | 35 | 3750 |
赣南师范大学 | 地理科学 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4530 |
赣南师范大学 | 地理信息科学 | 4 | 4530 |