2023年,湖南工程学院在四川本科二批文科录取最低分506分,理科录取最低分501分;陕西本科二批文科录取最低分476分,理科录取最低分429分;辽宁本科批历史类录取最低分465分,物理类录取最低分446分。下文将详细展示2023年湖南工程学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南工程学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组105最低投档线470分,物理类专业组106最低投档线472分,专业组110最低投档线472分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 454 | 127467 |
二、2023年湖南工程学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线522分,理科最低投档线509分;贵州本科二批文科最低投档线509分,理科最低投档线446分;山西本科二批A段文科最低投档线484分,理科最低投档线430分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 19804 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 61586 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 160353 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23867 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 61252 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 58012 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 471 | 56202 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 33640 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 107521 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18500 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71222 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 8255 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 389 | 14110 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 368 | 52919 |
三、2023年湖南工程学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组202最低投档线524分,历史类专业组201最低投档线499分;江苏本科批物理类专业组02最低投档线507分,历史类专业组01最低投档线504分;河北本科批历史类最低投档线495分,物理类最低投档线491分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 524 | 108443 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 500 | 142511 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 499 | 40107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 483 | 90615 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 133441 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2712(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2712(W999) | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2712(W500) | 普通类 | 467 | 76520 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 | 31063 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 111822 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 59053 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 68791 |
四、2023年湖南工程学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线570分,专业组04最低投档线563分;浙江平行录取一段最低投档线540分,平行录取二段最低投档线502分;山东普通类一段最低投档线482分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 558 | 20125 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 540 | 117690 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 502 | 160015 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 506 | 35739 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210444 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 479 | 36441 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 37109 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 427 | 36712 |