2023年高考中,重庆交通大学在河南本科一批理科的录取最低分555分,文科录取最低分567分。那么2024年河南考生需要多少分才能顺利进入重庆交通大学呢?我们将结合2023年各专业的录取最低分,录取人数。为考生们提供一份详细的参考。
一、重庆交通大学女生学什么专业好?
重庆交通大学是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共建的一所交通特色、以工为主的多科性大学。
土木工程:虽然土木工程传统上被认为是男性主导的领域,但女性在这个领域同样可以发挥出色。土木工程是重庆交通大学的特色专业之一,就业前景广阔,包括道路、桥梁、隧道、地下结构等方面的设计和施工。
建筑学:建筑学是一个具有创造性和艺术性的专业,适合对设计和建筑有浓厚兴趣的女生。在重庆交通大学,建筑学专业备受关注,并且有着良好的就业前景。
语言类和管理类专业:重庆交通大学也提供了丰富的语言类和管理类专业,如英语、翻译、旅游管理、广告学等。这些专业适合对语言和人文科学感兴趣的女生,同时也为未来的职业生涯提供了多种可能性。
二、2024年河南最低多少分能上重庆交通大学?
2023年,重庆交通大学在河南本科一批理科的录取最低分555分,最低位64505位;文科录取最低分567分,最低位次14300位。以2023年的录取情况作为参考,2024年的河南考生须达到2023年的录取最低分和相对应的最低位次,可能才会被重庆交通大学录取。
三、2023年重庆交通大学各专业录取最低分、人数
理科:计算机类专业最低分583分,录取3人;电气工程及其自动化最低分582分,录取3人;电子信息类转专业最低分581分,录取3人
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 3人 | 583 | 584 | 34767 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 582 | 587 | 35635 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息类 | 3人 | 581 | 583 | 36540 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 579 | 583 | 38365 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 3人 | 578 | 579 | 39314 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 数学类 | 3人 | 576 | 581 | 41196 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 应用统计学 | 3人 | 575 | 580 | 42149 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 7人 | 575 | 584 | 42149 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 9人 | 574 | 579 | 43114 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 573 | 574 | 44106 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 建筑类 | 3人 | 570 | 572 | 47216 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 3人 | 569 | 573 | 48276 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 3人 | 566 | 571 | 51529 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 8人 | 566 | 574 | 51529 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 4人 | 565 | 575 | 52597 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 3人 | 563 | 572 | 54864 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 3人 | 561 | 563 | 57115 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 3人 | 561 | 572 | 57115 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 物流管理 | 3人 | 560 | 564 | 58304 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科中外 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 7人 | 560 | 572 | 58304 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 智慧交通 | 3人 | 558 | 568 | 60657 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 3人 | 557 | 558 | 61944 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 15人 | 557 | 574 | 61944 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 3人 | 556 | 556 | 63193 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3人 | 555 | 573 | 64505 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 5人 | 555 | 571 | 64505 |
文科:经济学专业最低分574分,录取3人;工商管理类专业最低分572分,录取3人
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 |
2023 | 河南 | 文史 | 本科第一批 | 经济学 | 3人 | 574 | 584 | 11649 |
2023 | 河南 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理类 | 3人 | 572 | 583 | 12361 |
2023 | 河南 | 文史 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 3人 | 570 | 571 | 13130 |
2023 | 河南 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3人 | 567 | 571 | 14300 |