2023年,西南财经大学在四川本科一批理科录取最低分609分,文科录取最低分586分;广西本科一批文科录取最低分607分,理科录取最低分579分,重庆本科批物理类录取最低分575分,历史类录取最低分575分。下文将详细展示西南财经大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西南财经大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线609分,文科最低投档线586分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 18012 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 2502 |
二、2023年西南财经大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线618分,理科最低投档线590分;贵州国家专项计划本科批文科最低投档线615分,理科最低投档线574分,贵州本科一批文科最低投档线614分,理科最低投档线574分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 618 | 2147 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 590 | 28881 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 615 | 1161 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 614 | 1232 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7800 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7829 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 568 | 5575 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1129 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2585 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 8803 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 552 | 15306 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 604 | 13990 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 25144 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 590 | 1824 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6254 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 579 | 3377 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 575 | 18069 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1483 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1551 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 6780 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 586 | 2546 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 579 | 9858 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 559 | 15180 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 569 | 2051 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 548 | 15397 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 577 | 8769 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 529 | 2814 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 546 | 1254 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 1540 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 537 | 1592 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 529 | 8958 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 10442 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 499 | 3913 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 498 | 14116 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 562 | 833 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 511 | 10678 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 509 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 3964 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 547 | 8031 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 542 | 8712 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 506 | 1742 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 500 | 2011 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 492 | 752 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
三、2023年西南财经大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组03最低投档线622分,历史类专业组01最低投档线613分;福建本科批专业组3335(W999)最低投档线620分,历史类专业组3335(L999)最低投档线604分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 622 | 17907 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 613 | 2447 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3335(W999) | 普通类 | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3335(L999) | 普通类 | 604 | 1462 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 615 | 1496 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 610 | 11481 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 606 | 13151 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 604 | 2331 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 600 | 1769 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 611 | 897 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 602 | 10801 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 05 | 国家专项计划 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 02 | 国家专项计划 | 587 | 3329 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 202 | 普通类 | 610 | 19970 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 205 | 普通类 | 603 | 2929 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 575 | 12526 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 575 | 2095 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 569 | 14108 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 567 | 2623 |
四、2023年西南财经大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线682分,专业组01最低投档线680分;浙江平行录取一段最投档线651分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 682 | 2503 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 680 | 2603 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 651 | 12106 | |
天津 | 本科批A段 | 3 | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | 1 | 普通类 | 636 | 5599 |
北京 | 本科批 | 02 | 普通类 | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 621 | 6691 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 20054 | |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 552 | 7242 |