2024年四川师范大学在重庆的最低录取分数线是多少?四川师范大学2024年在重庆的最低录取位次是多少?2024年四川师范大学在重庆的录取分数线是482分至592分。以下是高三加油网整理的详细数据,供大家查阅。
四川师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线及位次
1、物理类
物理类2024年在重庆共招录54个专业。其中专业录取分数线最低为504分,最低位次为58435;专业录取分数线最高为592分。
首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
物理 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 592 | 15799 |
物理 | 四川师范大学 | 小学教育 | 588 | 17238 |
物理 | 四川师范大学 | 教育学 | 586 | 17944 |
物理 | 四川师范大学 | 英语 | 582 | 19519 |
物理 | 四川师范大学 | 物理学 | 581 | 19881 |
物理 | 四川师范大学 | 计算机科学与技术 | 581 | 19881 |
物理 | 四川师范大学 | 软件工程 | 581 | 19881 |
物理 | 四川师范大学 | 网络工程 | 579 | 20676 |
物理 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 579 | 20676 |
物理 | 四川师范大学 | 化学 | 578 | 21039 |
物理 | 四川师范大学 | 审计学 | 578 | 21039 |
物理 | 四川师范大学 | 会计学 | 576 | 21845 |
物理 | 四川师范大学 | 通信工程 | 573 | 23029 |
物理 | 四川师范大学 | 法学 | 573 | 23029 |
物理 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 572 | 23465 |
物理 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | 572 | 23465 |
物理 | 四川师范大学 | 心理学 | 572 | 23465 |
物理 | 四川师范大学 | 地理科学 | 572 | 23465 |
物理 | 四川师范大学 | 信息与计算科学 | 571 | 23888 |
物理 | 四川师范大学 | 生物科学 | 571 | 23888 |
物理 | 四川师范大学 | 大数据管理与应用 | 571 | 23888 |
物理 | 四川师范大学 | 财务管理 | 571 | 23888 |
物理 | 四川师范大学 | 统计学 | 569 | 24785 |
物理 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 566 | 26084 |
物理 | 四川师范大学 | 科学教育 | 563 | 27386 |
物理 | 四川师范大学 | 学前教育 | 560 | 28781 |
物理 | 四川师范大学 | 特殊教育 | 560 | 28781 |
物理 | 四川师范大学 | 经济学 | 559 | 29235 |
物理 | 四川师范大学 | 生物技术 | 558 | 29726 |
物理 | 四川师范大学 | 工商管理 | 556 | 30664 |
物理 | 四川师范大学 | 哲学 | 555 | 31150 |
物理 | 四川师范大学 | 纪检监察 | 554 | 31619 |
物理 | 四川师范大学 | 金融工程 | 550 | 33580 |
物理 | 四川师范大学 | 金融数学 | 549 | 34042 |
物理 | 四川师范大学 | 环境工程 | 549 | 34042 |
物理 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 549 | 34042 |
物理 | 四川师范大学 | 自然地理与资源环境 | 548 | 34528 |
物理 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 548 | 34528 |
物理 | 四川师范大学 | 食品质量与安全 | 546 | 35590 |
物理 | 四川师范大学 | 安全工程 | 545 | 36092 |
物理 | 四川师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 36092 |
物理 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 543 | 37057 |
物理 | 四川师范大学 | 工程造价 | 538 | 39605 |
物理 | 四川师范大学 | 法语 | 538 | 39605 |
物理 | 四川师范大学 | 日语 | 538 | 39605 |
物理 | 四川师范大学 | 广播电视编导 | 530 | 43859 |
物理 | 四川师范大学 | 市场营销 | 526 | 46014 |
物理 | 四川师范大学 | 俄语 | 524 | 47121 |
物理 | 四川师范大学 | 广告学 | 521 | 48782 |
物理 | 四川师范大学 | 文化产业管理 | 518 | 50495 |
物理 | 四川师范大学 | 城乡规划 | 518 | 50495 |
物理 | 四川师范大学 | 电子商务 | 513 | 53362 |
物理 | 四川师范大学 | 公共事业管理 | 511 | 54463 |
物理 | 四川师范大学 | 园艺 | 504 | 58435 |
2、历史类
历史类2024年在贵州共招录36个专业。其中专业录取分数线最低为482分,最低位次为18817;专业录取分数线最高为578分。
首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
历史 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 578 | 3032 |
历史 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 572 | 3572 |
历史 | 四川师范大学 | 法学 | 571 | 3667 |
历史 | 四川师范大学 | 审计学 | 571 | 3667 |
历史 | 四川师范大学 | 地理科学 | 571 | 3667 |
历史 | 四川师范大学 | 历史学 | 570 | 3780 |
历史 | 四川师范大学 | 教育学 | 570 | 3780 |
历史 | 四川师范大学 | 纪检监察 | 570 | 3780 |
历史 | 四川师范大学 | 小学教育 | 569 | 3880 |
历史 | 四川师范大学 | 英语 | 569 | 3880 |
历史 | 四川师范大学 | 会计学 | 564 | 4416 |
历史 | 四川师范大学 | 心理学 | 562 | 4624 |
历史 | 四川师范大学 | 哲学 | 561 | 4730 |
历史 | 四川师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 561 | 4730 |
历史 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 561 | 4730 |
历史 | 四川师范大学 | 自然地理与资源环境 | 559 | 4953 |
历史 | 四川师范大学 | 经济学 | 558 | 5063 |
历史 | 四川师范大学 | 财务管理 | 558 | 5063 |
历史 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 557 | 5185 |
历史 | 四川师范大学 | 特殊教育 | 556 | 5313 |
历史 | 四川师范大学 | 学前教育 | 553 | 5687 |
历史 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 553 | 5687 |
历史 | 四川师范大学 | 秘书学 | 551 | 5941 |
历史 | 四川师范大学 | 工商管理 | 551 | 5941 |
历史 | 四川师范大学 | 日语 | 551 | 5941 |
历史 | 四川师范大学 | 市场营销 | 541 | 7407 |
历史 | 四川师范大学 | 法语 | 540 | 7576 |
历史 | 四川师范大学 | 广告学 | 540 | 7576 |
历史 | 四川师范大学 | 俄语 | 540 | 7576 |
历史 | 四川师范大学 | 公共事业管理 | 537 | 7997 |
历史 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 533 | 8681 |
历史 | 四川师范大学 | 城乡规划 | 529 | 9343 |
历史 | 四川师范大学 | 文化产业管理 | 526 | 9838 |
历史 | 四川师范大学 | 广播电视编导 | 525 | 10042 |
历史 | 四川师范大学 | 电子商务 | 524 | 10207 |
历史 | 四川师范大学 | 戏剧影视文学 | 482 | 18817 |