2023年,成都师范学院在四川本科二批理科录取最低分500分,文科录取最低分524分;广西本科二批文科录取最低分518分,理科录取最低分412分,重庆本科批物理类录取最低分477分,历史类录取最低分489分。下文将详细展示成都师范学院院在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年成都师范学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批理科最低投档线500分,文科最低投档线524分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 106622 |
二、2023年成都师范学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批文科最低投档线540分,理科最低投档线472分;江西本科二批文科最低投档线530分,理科最低投档线497分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11661 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 43939 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 16220 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 73088 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 172946 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 525 | 15406 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 461 | 62626 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 24524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 123810 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 16091 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 69439 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 478 | 9696 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 468 | 49114 |
三、2023年成都师范学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组04最低投档线534分,历史类专业组02最低投档线533分,专业组01最低投档线530分;湖北本科批物理类专业组04最低投档线528分,专业组03最低投档线522分,专业组05最低投档线521分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 507 | 120486 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 15720 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 527 | 103749 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 526 | 104947 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 512 | 32779 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 505 | 36395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 503 | 78846 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 498 | 21036 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2397(W999) | 普通类 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2397(L999) | 普通类 | 497 | 13920 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2397(W506) | 普通类 | 496 | 57790 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 51853 |
四、2023年成都师范学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线604分,专业组03最低投档线603分,专业组02最低投档线587分;山东普通类最低投档线488分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 10922 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 587 | 13783 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 196427 |