2023年,重庆工商大学在重庆本科批物理类录取最低分476分,本科批历史类录取最低分483分;河南本科一批文科录取最低分555分,理科录取最低分539分,浙江平行录取一段录取最低分572分。下文将详细展示重庆工商大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总。
一、2023年重庆工商大学的最低投档线(重庆本省)
重庆本科批物理类最低投档分476分,本科批历史类最低投档分483分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 14459 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 | 52357 |
二、2023年重庆工商大学的最低投档线(普通高考省份)
江西本科一批文科最低投档线560分,理科最低投档线550分;本科二批文科最低投档线544分,理科最低投档线510分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 6855 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 31304 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 10918 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 61208 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 19907 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 553 | 21011 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 86255 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 525 | 107463 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 7612 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 30862 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 475 | 53752 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 8030 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 12546 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 45225 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 46455 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10240 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 11961 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 36160 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 55158 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 540 | 64480 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 16325 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 20307 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 7483 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 40215 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 | 71085 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 24836 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 93765 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 32039 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 509 | 4455 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 444 | 29811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 421 | 39443 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 490 | 38134 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 3994 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 7074 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 29746 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 2684 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 2802 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 402 | 13057 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 13249 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 476 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 419 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 355 | 11942 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 393 | 43748 |
三、2023年重庆工商大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批历史类最低投档线561分,物理类最低投档线502分;湖北本科批历史类专业组01最低投档线553分,物理类专业组02最低投档线549分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 561 | 8590 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 97924 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 549 | 47191 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 549 | 47191 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 201 | 普通类 | 526 | 25471 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 206 | 普通类 | 520 | 28023 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 02 | 普通类 | 532 | 95097 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2411(L509) | 普通类 | 541 | 6880 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2411(W509) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2411(W500) | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2411(W506) | 普通类 | 532 | 37840 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2411(W999) | 普通类 | 532 | 37840 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2411(L506) | 普通类 | 523 | 9393 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2411(L999) | 普通类 | 517 | 10295 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 539 | 6218 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 | 43560 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 102 | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 527 | 12247 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 104 | 普通类 | 525 | 60007 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 520 | 64177 |
四、2023年重庆工商大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线604分,专业组01最低投档线593分,专业组03最低投档线590分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 02 | 普通类 | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | 01 | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | 03 | 普通类 | 590 | 13216 |
天津 | 本科批A段 | 1 | 普通类 | 583 | 16303 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 572 | 82585 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 533 | 100300 | |
北京 | 本科批 | 01 | 普通类 | 518 | 27649 |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 422 | 37730 |