2023年,商洛学院在四川本科二批理科录取最低分477分,文科录取最低分502分;内蒙古专科批文科录取最低分409分,理科录取最低分341分;河北本科批历史类录取最低分504分,物理类录取最低分480分。下文将展示2023年商洛学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年商洛学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线518分,理科最低投档线476分;江西本科二批文科最低投档线505分,理科最低投档线472分;陕西本科二批理科最低投档线410分,文科最低投档线465分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 193156 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 22255 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 96003 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 28626 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99781 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 中外合作办学 | 471 | 41758 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 436 | 79936 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 109891 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12793 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 382 | 59485 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 22238 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84519 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141285 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 438 | 19395 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 406 | 87825 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 421 | 9032 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 358 | 56868 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 409 | 14492 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 17934 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 344 | 13673 |
二、2023年商洛学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线491分,历史类专业组01最低投档线509分;广东本科批物理类专业组203最低投档线507分,历史类专业组201最低投档线492分;重庆本科批历史类最低投档线469分,物理类最低投档线466分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 482 | 144814 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 507 | 131885 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 492 | 45110 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 492 | 153526 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 26951 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | 126177 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3119(W999) | 普通类 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3119(L999) | 普通类 | 477 | 18142 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 16867 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 69798 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 57512 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 449 | 44755 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 434 | 149031 |
三、2023年商洛学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线571分,专业组03最低投档线555分;浙江平行录取一段最低投档线534分;山东普通类一段最低投档线478分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 537 | 25323 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 511 | 34486 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 534 | 124343 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478 | 221001 |