根据官方数据,会计学专业的最高分达到了504分,而中药学专业的录取最低分也达到了507分,显示出该校在多个专业领域的竞争激烈程度。同时,不同专业的最低位次也各不相同,如中药学专业的最低位次为98533名,而质量管理工程专业的最低位次则达到了122243名。这些数据为考生提供了清晰的报考参考。
一、安徽科技学院在四川各专业录取分数与排名分析
1. 热门专业录取情况
1. 中药学专业以其507分的最低分和98533名的最低位次成为考生们的热门选择。这表明了该专业在市场上的良好就业前景和安徽科技学院在该领域的实力。
2. 会计学专业紧随其后,最低分为495分,最低位次为112625名。这一分数和排名要求考生在数学、经济等科目上具备扎实的基础。
2. 中等竞争专业录取情况
1. 材料科学与工程、建筑学、智慧农业、生物工程等专业在录取分数和排名上处于中等水平。这些专业既有稳定的就业前景,也有一定的学术价值,适合对多个领域感兴趣的考生报考。
3. 录取门槛相对较低的专业
1. 质量管理工程、地理信息科学等专业的录取门槛相对较低,但其教学内容和就业前景依然值得考生们关注。对于成绩略逊一筹的考生来说,这些专业提供了一个良好的备选方案。
以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 07 | 会计学 | 2 | 495 | 112625 | 500 | 106622 | 504 | 101957 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 0J | 质量管理工程 | 2 | 487 | 122243 | 491 | 117430 | 494 | 113851 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 0M | 材料科学与工程 | 2 | 490 | 118635 | 491 | 117430 | 491 | 117430 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 0R | 建筑学 | 2 | 488 | 121079 | 489 | 119845 | 490 | 118635 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 18 | 智慧农业 | 1 | 489 | 119845 | 489 | 119845 | 489 | 119845 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1C | 生物工程 | 2 | 491 | 117430 | 492 | 116237 | 493 | 114996 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1D | 中药学 | 2 | 507 | 98533 | 509 | 96231 | 511 | 93940 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1E | 药物制剂 | 2 | 496 | 111432 | 497 | 110219 | 497 | 110219 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1G | 生物制药 | 2 | 494 | 113851 | 494 | 113851 | 494 | 113851 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1H | 食品科学与工程 | 1 | 494 | 113851 | 494 | 113851 | 494 | 113851 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1J | 食品质量与安全 | 1 | 493 | 114996 | 493 | 114996 | 493 | 114996 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 3418 | 安徽科技学院 | 1P | 地理信息科学 | 2 | 489 | 119845 | 490 | 118635 | 491 | 117430 |
二、安徽科技学院是几本?
安徽科技学院是一所具有深厚学术底蕴的高等学府。虽然该学院在不同省份的招生批次存在差异,涵盖了本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段以及平行录取二段等多个层次,但基于其在普通类招生中最先的批次,我们可以将其归类为一本院校。