2023年,湖南女子学院在河南本科二批文科录取最低分516分,理科录取最低分491分;贵州本科二批文科录取最低分507分,理科录取最低分437分;辽宁本科批物理类录取最低分438分,历史类录取最低分460分。下文将详细展示2023年湖南女子学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南女子学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组109最低投档线469分,物理类专业组110最低投档线459分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 459 | 122173 |
二、2023年湖南女子学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线518分,理科最低投档线500发你;四川本科二批文科最低投档线508分;陕西本科二批文科最低投档线463分,理科最低投档线429分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 21705 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 70570 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 165708 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 24514 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 68921 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 30925 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 100409 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22932 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71256 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | 44660 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 431 | 71186 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 423 | 23731 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 409 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 403 | 15309 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 43028 |
三、2023年湖南女子学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类最低投档线527分,历史类最低投档线477分;江苏本科批历史类最低投档线501分,物理类最低投档线480分;河北本科批物理类最低投档线489分,历史类最低投档线483分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 28244 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 480 | 146747 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 499 | 142837 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 496 | 42314 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 114336 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 37188 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 460 | 18559 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
四、2023年湖南女子学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批最低投档线553分;浙江平行录取一段最低投档线541分;山东普通类一段最低投档线484分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 21291 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116900 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 206608 |