2023年,湖南文理学院在安徽本科二批文科录取最低分443分,理科录取最低分472分;陕西本科二批文科录取最低分463分,理科录取最低分426分;河北本科批物理类录取最低分482分,历史类录取最低分451分。下文将详细展示2023年湖南文理学院在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南文理学院的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批历史类专业组114最低投档线505分,专业组113最低投档线503分,物理类专业组120最低投档线476分,专业组118最低投档线474分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 普通类 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (115) | 普通类 | 497 | 21419 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 466 | 114843 |
二、2023年湖南文理学院的最低投档线(普通高考省份)
江西本科二批文科最低投档线523分,理科最低投档线504分;河南本科人皮文科最低投档线517分,理科最低投档线490分;广西本科二批文科最低投档线501分,理科最低投档线428分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19300 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 66349 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 20154 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 74369 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 167514 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 469 | 57422 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 20426 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 81237 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 43375 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 493 | 114996 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 111833 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 50307 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11262 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 405 | 47144 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22965 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 73454 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 460 | 13507 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 451 | 58754 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 5646 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 18332 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 333 | 15480 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 387 | 14528 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 360 | 56061 |
三、2023年湖南文理学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组05最低投档线518分,历史类专业组01最低投档线507分;湖北本科批历史类专业组02最低投档线515分,物理类专业组03最低投档线509分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 505 | 122563 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 493 | 134436 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 486 | 141124 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 491 | 23597 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 481 | 91884 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 514 | 121746 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 505 | 133967 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 503 | 37710 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 501 | 39016 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 501 | 141217 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 11835 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 58535 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2732(L999) | 普通类 | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2732(W999) | 普通类 | 486 | 64084 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 12430 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 56141 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 16684 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 70306 |
四、2023年湖南文理学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线597分,专业组02最低投档线575分;浙江平行录取一段最低投档线548分;山东普通类一段最低投档线489分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 574 | 16450 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 109222 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 507 | 35495 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 194484 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 474 | 37495 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 411 | 39779 |