西南政法大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上西南政法大学?
2024年高考,要考多少分才能被西南政法大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示西南政法大学最低录取分数线及位次。
一、西南政法大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,西南政法大学本科一批在四川的录取分数线是586分,在四川文科的录取位次是2502名。
由此可见,2023年的四川高考生,考586分能上西南政法大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了2502名,才有机会被西南政法大学录取的。
2、理科
2023年,西南政法大学本科一批在四川的录取分数线是595分,在四川理科的录取位次是24822名。
对2023年的四川省理科考生来说,西南政法大学最低595分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了24822名的话,被录取的概率才会比较大。
二、西南政法大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解西南政法大学各专业的录取情况,以下是西南政法大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:法学专业分数最高,638分,工商管理类、金融工程专业分数最低,595分。
文科:法学专业分数最高,602分,德语专业分数最低,586分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+国际经济与贸易)(专业备注:(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 638 | 7442 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+英语)(专业备注:(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 638 | 7442 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+审计学)(专业备注:(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 633 | 8891 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+公共事业管理)(专业备注:(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 631 | 9518 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+刑事科学技术)(专业备注:(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 629 | 10159 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+工商管理)(专业备注:(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 626 | 11181 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (法学+法语)(专业备注:(法学+法语)双学士学位复合型人才培养项目,1-3学期在四川外国语大学就读,5-8学期在西南政法大学就读) | 2 | 623 | 12254 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | 68 | 604 | 20274 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 2 | 603 | 20760 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体) | 2 | 601 | 21713 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 600 | 22193 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 2 | 600 | 22193 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 哲学 | 2 | 600 | 22193 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 知识产权 | 4 | 600 | 22193 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 国际事务与国际关系 | 2 | 599 | 22694 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 2 | 598 | 23215 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 德语 | 2 | 597 | 23731 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 2 | 597 | 23731 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 思想政治教育 | 2 | 596 | 24275 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 11 | 595 | 24822 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 3 | 595 | 24822 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+英语)(专业备注:(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 602 | 985 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+审计学)(专业备注:(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 601 | 1044 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+国际经济与贸易)(专业备注:(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 599 | 1193 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+法语)(专业备注:(法学+法语)双学士学位复合型人才培养项目,1-3学期在四川外国语大学就读,4-8学期在西南政法大学就读) | 3 | 597 | 1355 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+工商管理)(专业备注:(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 597 | 1355 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (法学+公共事业管理)(专业备注:(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 597 | 1355 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 82 | 589 | 2147 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 2 | 589 | 2147 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 2 | 589 | 2147 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 13 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 金融工程 | 2 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 经济统计学 | 2 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 2 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育 | 6 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体) | 6 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | (招收英语语种考生) | 6 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 4 | 587 | 2388 | 重庆 | 渝北区 | |
2023 | 四川 | 5017 | 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 德语 | 3 | 586 | 2502 | 重庆 | 渝北区 |
三、西南政法大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 行政管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南政法大学 | 侦查学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南政法大学 | 法学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
西南政法大学 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |