2023年,成都工业学院在四川本科二批理科录取最低分502分,文科录取最低分499分;广西本科二批理科录取最低分461分,文科录取最低分466分;陕西本科二批理科录取最低分440分,海南本科批最低投档线530分。下文将详细展示成都工业学院在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年成都工业学院的最低投档线(四川本省)
四川本科二批理科最低投档线502分,文科最低投档线499分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 104276 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
二、2023年成都工业学院的最低投档线(普通高考省份)
河南本科二批文科最低投档线524分,文科最低投档线523分;江西本科二批文科最低投档线514分,文科最低投档线516分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 110642 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 55021 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 104276 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 497 | 27301 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 494 | 42957 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 94637 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 456 | 55767 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 58012 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 394 | 14565 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 49728 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 448 | 17462 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 430 | 35451 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 64118 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 40811 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 407 | 4696 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 364 | 10589 |
三 、2023年成都工业学院的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类最低投档线542分,湖北本科批物理类专业组01最低投档线535分,专业组02最低投档线521分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 542 | 84694 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 521 | 65483 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2393(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 515 | 68432 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 496 | 85216 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 509 | 118484 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 509 | 89507 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 58030 |
四、2023年成都工业学院的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组02最低投档线575分,专业组03最低投档线574分,专业组81最低投档线571分,专业组04最低投档线562分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 530 | 27180 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 119824 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 502 | 162282 |