西安电子科技大学,作为一所享有盛誉的全国重点大学,以其电子与信息学科的特色优势,吸引了无数优秀学子的目光。那么,对于2024年的辽宁考生来说,多少分可以踏上西安电子科技大学的求学之路呢?本文将结合2023年西安电子科技大学各专业最低录取分数,为广大考生和家长提供参考。
一、西安电子科技大学各专业招生人数是多少
以陕西为例,下方是2023年西安电子科技大学分专业招生计划:
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 9 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 35 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 本科 | 129 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 369 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 405 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 14 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 60 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 10 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 5 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 8 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料与微纳器件) | 本科 | 10 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 16 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 4 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 7 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 7 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料与微纳器件) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 录音艺术 | 本科 | 4 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术 | 本科 | 7 |
二、西安电子科技大学多少分可以上?
根据最新数据,2023年西安电子科技大学在辽宁省的物理类最低录取分数线是601分;历史类未进行招生。这一分数线数据,可以作为2024年辽宁考生报考西安电子科技大学的一个参考。
三、2023年西安电子科技大学录取分数线
为了帮助考生更具体地了解西安电子科技大学各专业的录取情况,以下是西安电子科技大学各专业在辽宁省2023年的录取分数线:
理科(物理类):计算机类专业分数最高,651分,大数据管理与应用(中外合作办学)专业分数最低,601分。