2023年,西安科技大学在四川本科一批文科录取最低分547分,理科录取最低分560分;云南本科一批文科录取最低分554分,理科录取最低分516分;辽宁本科批物理类录取最低分529分。下文将展示2023年西安科技大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年西安科技大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线577分,理科最低投档线567分;江西本科一批文科最低投档线559分,理科最低投档线557分;陕西本科一批文科最低投档线503分,理科最低投档线448分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 10636 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 50409 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | 47703 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 11698 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 7051 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 26998 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 6572 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 30495 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 7392 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 516 | 31761 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 54566 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499 | 23390 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | 10774 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 448 | 58768 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5645 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 493 | 14692 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 431 | 8688 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 31425 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 493 | 16663 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 487 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 454 | -- |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 486 | 16455 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
二、2023年西安科技大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组02最低投档线574分,专业组05最低投档线573分;河北本科批历史类最低投档线556分,物理类最低投档线529分;湖南本科批物理类专业组104最低投档线549分,历史类专业组102最低投档线549分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 533 | 57499 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 565 | 62692 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 564 | 63653 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 528 | 99220 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3303(W999) | 普通类 | 558 | 25898 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3303(W509) | 普通类 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3303(W507) | 普通类 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3303(W500) | 普通类 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3304(W999) | 中外合作办学 | 520 | 44116 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556 | 9740 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 | 67555 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 554 | 70320 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 549 | 75692 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 549 | 76181 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 544 | 82232 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 536 | 92448 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 535 | 21273 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 524 | 26112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 549 | 7734 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 536 | 10121 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 513 | 70100 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 | 32549 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 45960 |
三、2023年西安科技大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组04最低投档线606分,专业组06最低投档线605分;浙江平行录取一段最低投档线582分;北京本科批专业组01最低投档线525分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 588 | 13616 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 582 | 71136 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 582 | 16526 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 579 | 17249 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 570 | 19447 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 562 | 21375 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 541 | 87201 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 525 | 26003 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 465 | 28319 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 450 | 31821 |