2024年安徽农业大学在安徽的录取分数线已经公布。2024年安徽农业大学在安徽本科批物理类录取最低分为521分,历史类录取最低分为560分。下文是安徽农业大学2024年在安徽录取分数线以及在安徽招生计划。
一、2024年安徽农业大学在安徽物理类录取分数线
安徽农业大学2024年在安徽物理类本科批中外合作办学:录取最低分521分,最低位次97982
安徽农业大学2024年在安徽物理类本科批普通类:录取最低分551分,最低位次62939
安徽农业大学2024年在安徽物理类本科批普通类:录取最低分553分,最低位次 60970
二、2024年安徽农业大学在安徽历史类录取分数线
安徽农业大学2024年在安徽历史类本科批普通类:录取最低分560分,最低位次10226
三、2024年安徽农业大学在安徽的招生计划
本科批物理类
2024年安徽农业大学在安徽物理类招生人数共2613人,招生的专业有:农学、生物育种科学、植物保护、智慧农业、园艺、林学、动物科学、动物医学等
学院 | 类别 | 专业 | 普通本科批次 |
农学院 | 物理+化学组 | 农学 | 55 |
农学院 | 物理+化学组 | 生物育种科学 | 41 |
植物保护学院 | 物理+化学组 | 植物保护 | 77 |
植物保护学院 | 物理+化学组 | 智慧农业 | 43 |
园艺学院 | 物理+化学组 | 园艺 | 119 |
林学与园林学院 | 物理+化学组 | 林学 | 48 |
动物科技学院 | 物理+化学组 | 动物科学 | 38 |
动物科技学院 | 物理+化学组 | 动物医学 | 60 |
动物科技学院 | 物理+化学组 | 水产养殖学 | 12 |
茶与食品科技学院 | 物理+化学组 | 食品科学与工程 | 64 |
茶与食品科技学院 | 物理+化学组 | 茶学 | 64 |
茶与食品科技学院 | 物理+化学组 | 食品卫生与营养学 | 16 |
生命科学学院 | 物理+化学组 | 生物科学类(含生物科学、生物 技术) | 133 |
生命科学学院 | 物理+化学组 | 生物制药 | 68 |
资源与环境学院 | 物理+化学组 | 地理空间信息工程 | 39 |
资源与环境学院 | 物理+化学组 | 生态学 | 35 |
资源与环境学院 | 物理+化学组 | 环境科学与工程类(含环境科学 、环境工程) | 100 |
资源与环境学院 | 物理+化学组 | 农业资源与环境 | 20 |
工学院 | 物理+化学组 | 机械设计制造及其自动化 | 67 |
工学院 | 物理+化学组 | 车辆工程 | 68 |
工学院 | 物理+化学组 | 电气工程及其自动化 | 64 |
工学院 | 物理+化学组 | 土木工程 | 32 |
工学院 | 物理+化学组 | 农业机械化及其自动化 | 57 |
工学院 | 物理+化学组 | 农业水利工程 | 40 |
工学院 | 物理+化学组 | 智能制造工程 | 54 |
材料与化学学院 | 物理+化学组 | 纺织工程 | 38 |
材料与化学学院 | 物理+化学组 | 服装设计与工程 | 18 |
材料与化学学院 | 物理+化学组 | 材料科学与工程 | 89 |
材料与化学学院 | 物理+化学组 | 木材科学与工程 | 54 |
材料与化学学院 | 物理+化学组 | 应用化学 | 70 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 电子信息类(含通信工程、电子 信息工程) | 104 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 计算机科学与技术 | 115 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 智能科学与技术 | 51 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 网络空间安全 | 51 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 数据科学与大数据技术 | 48 |
信息与人工智能学院 | 物理+化学组 | 应用统计学 | 50 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 会计学 | 36 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 土地资源管理 | 27 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 经济学 | 21 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 金融学 | 29 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 国际经济与贸易 | 22 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 农林经济管理 | 26 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 数字经济 | 58 |
经济管理学院 | 物理+不限组 | 电子商务 | 22 |
人文社会科学学院 | 物理+不限组 | 应用心理学 | 18 |
人文社会科学学院 | 物理+不限组 | 法学 | 10 |
人文社会科学学院 | 物理+不限组 | 汉语言文学 | 10 |
人文社会科学学院 | 物理+不限组 | 社会工作 | 5 |
外国语学院 | 物理+不限组 | 英语 | 35 |
外国语学院 | 物理+不限组 | 法语 | 10 |
外国语学院 | 物理+不限组 | 日语 | 10 |
信息与人工智能学院 | 物理+不限组 | 物流工程 | 53 |
林学与园林学院 | 物理+不限组 | 城乡规划 | 39 |
林学与园林学院 | 物理+生物组 | 园林 | 20 |
林学与园林学院 | 物理+化学组 (中外合作) | 林学(中外合作) | 60 |
本科批历史类
2024年安徽农业大学在安徽历史类招生人数共574人,招生的专业有:会计学、土地资源管理、经济学、金融学、国际经济与贸易、农林经济管理、电子商务、法学、社会工作等
学院 | 类别 | 专业 | 普通本科批次 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 会计学 | 53 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 土地资源管理 | 28 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 经济学 | 30 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 金融学 | 38 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 国际经济与贸易 | 28 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 农林经济管理 | 37 |
经济管理学院 | 历史+不限组 | 电子商务 | 24 |
人文社会科学学院 | 历史+不限组 | 法学 | 55 |
人文社会科学学院 | 历史+不限组 | 社会工作 | 37 |
人文社会科学学院 | 历史+不限组 | 汉语言文学 | 46 |
人文社会科学学院 | 历史+不限组 | 应用心理学 | 38 |
外国语学院 | 历史+不限组 | 英语 | 105 |
外国语学院 | 历史+不限组 | 法语 | 24 |
外国语学院 | 历史+不限组 | 日语 | 21 |
林学与园林学院 | 历史+不限组 | 城乡规划 | 10 |