2024年江西应用科技学院在江西的录取分数线已经公布。2024年江西应用科技学院在江西专科批物理类录取最低分为317分,历史类录取最低分为326分;在江西本科批物理类录取最低分为448分,历史类录取最低分为470分。下文是江西应用科技学院2024年在江西录取分数线以及在江西招生计划。
一、2024年江西应用科技学院在江西物理类录取分数线
江西应用科技学院2024年在江西物理类专科批普通类:录取最低分317分,最低位次237346
江西应用科技学院2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分448分,最低位次150379
江西应用科技学院2024年在江西物理类本科批普通类:录取最低分451分,最低位次146971
二、2024年江西应用科技学院在江西历史类录取分数线
江西应用科技学院2024年在江西历史类专科批普通类:录取最低分326分,最低位次145726
江西应用科技学院2024年在江西历史类本科批普通类:录取最低分470分,最低位次48482
三、2024年江西应用科技学院在江西招生计划
1.历史类:江西应用科技学院在江西本科批历史类招生人数共计993人,招生专业包括商务英语、国际经济与贸易、电子商务、财务管理、会计学等,学费为23000~26300元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 115 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 国际经济与贸易 | 48 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 电子商务 | 90 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 财务管理 | 45 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 145 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 物流管理 | 30 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 市场营销 | 36 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 35 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 健康服务与管理 | 46 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 55 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 学前教育 | 90 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 小学教育 | 110 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 跨境电子商务 | 40 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 78 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 30 | 4 | 26300 |
2物理类:.江西应用科技学院在江西本科批物理类招生人数共计989人,招生专业包括机器人工程、商务英语、机械设计制造及其自动化、软件工程、智能科学与技术等,学费为23000~37500元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 工程造价 | 28 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 金融工程 | 37 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 10 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 电子商务 | 16 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 财务管理 | 28 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 30 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 物流管理 | 5 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 市场营销 | 5 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 12 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 健康服务与管理 | 10 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 学前教育 | 20 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 小学教育 | 25 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 跨境电子商务 | 14 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 25 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 18 | 4 | 26300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 物联网工程 | 50 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 | 100 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 45 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 软件工程 | 80 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 汽车服务工程 | 42 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机器人工程 | 46 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 土木工程 | 30 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 水利水电工程 | 60 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 45 | 4 | 26300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 软件工程 | 50 | 4 | 26300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 4 | 26300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 宝石及材料工艺学 | 15 | 4 | 27300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 区块链工程 | 30 | 4 | 37500 |
3.高职专科历史类:江西应用科技学院在江西高职专科历史类招生人数共计255人,招生专业包含:工程造价、计算机应用技术、软件技术、机械制造及自动化、无人机应用技术等,学费为13000~18000元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 模具设计与制造 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 建筑工程技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 工程造价 | 10 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 电子商务 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 20 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 大数据与会计 | 4 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 大数据与财务管理 | 4 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 市场营销 | 15 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 旅游管理 | 26 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 工商企业管理 | 16 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 计算机应用技术 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 移动应用开发 | 6 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 机械制造及自动化 | 12 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 18000 |
2024 | 高职专科批 | 历史 | 江西应用科技学院 | 动漫制作技术 | 12 | 3 | 17000 |
4.高职专科物理类:江西应用科技学院在江西高职专科物理类招生人数共计255人,招生专业包含:大数据与财务管理、模具设计与制造、计算机应用技术、软件技术、市场营销等,学费为13000~18000元一年。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 计算机应用技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程技术 | 12 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 计算机网络技术 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 12 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 模具设计与制造 | 15 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机械制造及自动化 | 26 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 建筑工程技术 | 9 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 工程造价 | 5 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 电子商务 | 2 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 商务英语 | 10 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 大数据与财务管理 | 6 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 市场营销 | 11 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 旅游管理 | 5 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 现代物流管理 | 16 | 3 | 13000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 计算机应用技术 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 移动应用开发 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 无人机应用技术 | 9 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 机械制造及自动化 | 27 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 17000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 18000 |
2024 | 高职专科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 动漫制作技术 | 12 | 3 | 17000 |