2023年,西南石油大学在四川本科一批理科录取最低分583分,文科录取最低分543分;安徽本科一批理科录取最低分564分,文科录取最低分554分,湖南本科批物理类录取最低分579分。下文将详细展示西南石油大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年西南石油大学的最低投档线(普通高考省份)
山西本科一批A段理科最低投档线552分,本科一批B段理科最低投档线480分,文科最低投档线514分;内蒙古本科一批理科最低投档线487分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 552 | 14898 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 12972 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 514 | 4213 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 16260 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 518 | 12886 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 486 | 18031 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 2724 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 33367 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6384 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 18892 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 33845 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 6734 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 15038 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 7653 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 10936 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 17325 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4934 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 15481 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 34844 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 6363 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 503 | 12360 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 531 | 2392 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 412 | 5255 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 446 | 6956 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 508 |
二、2023年西南石油大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
河北本科批物理类最低投档线539分,历史类最低投档线506分;辽宁本科批物理类最低投档线547分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 539 | 57829 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 26084 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 547 | 26127 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 591 | 39518 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 586 | 43656 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 580 | 17567 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 575 | 19335 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 590 | 23984 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 588 | 24886 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 585 | 26407 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 569 | 5605 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 565 | 6258 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 564 | 6414 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 579 | 24568 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573 | 27776 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 578 | 44624 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573 | 49173 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 571 | 51451 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570 | 52300 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 560 | 11816 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 559 | 12136 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 549 | 15445 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 16220 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 | 27853 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 6827 |
三、2023年西南石油大学的最低投档线(新高考3+3省份)
北京专业组02最低投档线582分,专业组01最低投档线576分;天津本科批A段在最低投档线605分
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 普通类 | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 普通类 | 576 | 14960 |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 1 | 普通类 | 605 | 11545 |
上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 498 | 20181 | |
上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 482 | 24077 | |
上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 480 | 24548 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 608 | 44212 | |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 561 | 59847 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 638 | 6066 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 634 | 6527 | |
海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 633 | 6633 |