高三加油网将为高考生整理:重庆科技大学2024年在重庆市历史类、物理类的最低录取分数线,以及重庆科技大学2024年在重庆高考的专业录取分数线,供2024年学生填报志愿参考!
一、2024年重庆科技大学在重庆的录取分数线
重庆科技大学2024年在重庆历史类的最低录取分数线是497分,在重庆物理类的最低录取分数线是500分。
年份 | 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 重庆科技大学 | 土木工程 | 500 |
2024 | 历史类 | 重庆科技大学 | 西班牙语 | 497 |
二、2024年重庆科技大学录取分数线(物理类)
重庆科技大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是电气工程及其自动化,2024年的录取分数线是542分。从专业报考热度、考生认可度来看,电气工程及其自动化专业可以算是重庆科技大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,重庆科技大学2024年的最低录取分数线是500分,学校收分最低的专业是土木工程。
下方表格是重庆科技大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,所有专业的录取数据,大家可以仔细参考!
年份 | 生源地 | 院校代号 | 科类 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 568 | 电气工程及其自动化 | 542 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 530 | 计算机科学与技术 | 540 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 529 | 自动化 | 537 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 531 | 软件工程 | 537 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 534 | 数据科学与大数据技术 | 534 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 560 | 汉语言文学 | 534 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 528 | 智能电网信息工程 | 532 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 533 | 物联网工程 | 532 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 532 | 智能科学与技术 | 530 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 525 | 能源与动力工程 | 529 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 574 | 会计学 | 529 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 516 | 智能制造工程 | 528 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 571 | 石油工程 | 527 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 524 | 新能源材料与器件 | 526 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 526 | 储能科学与工程 | 525 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 575 | 机械类 | 525 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 511 | 应用统计学 | 522 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 544 | 油气储运工程 | 522 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 507 | 数学与应用数学 | 521 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 540 | 能源化学工程 | 521 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 517 | 测控技术与仪器 | 520 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 514 | 材料成型及控制工程 | 519 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 563 | 冶金工程 | 518 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 572 | 资源与环境经济学 | 518 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 506 | 英语 | 517 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 539 | 制药工程 | 517 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 559 | 人力资源管理 | 517 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 522 | 焊接技术与工程 | 516 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 545 | 海洋油气工程 | 515 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 515 | 汽车服务工程 | 514 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 555 | 物流管理 | 513 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 570 | 建筑学 | 513 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 503 | 劳动与社会保障 | 512 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 538 | 化学工程与工艺 | 512 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 549 | 消防工程 | 512 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 504 | 国际经济与贸易 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 510 | 地质学 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 521 | 复合材料与工程 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 548 | 应急技术与管理 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 562 | 市场营销 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 564 | 社会工作 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 569 | 安全工程 | 511 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 508 | 化学 | 510 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 512 | 理论与应用力学 | 510 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 520 | 无机非金属材料工程 | 510 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 536 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 500 | 酒店管理 | 509 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 550 | 管理科学与工程类 | 509 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 509 | 应用化学 | 508 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 519 | 金属材料工程 | 508 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 523 | 功能材料 | 508 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 541 | 勘查技术与工程 | 507 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 537 | 给排水科学与工程 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 542 | 资源勘查工程 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 554 | 西班牙语 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 物理类 | 重庆科技大学 | 535 | 土木工程 | 500 |
三、2024年重庆科技大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,重庆科技大学热度最高的专业是汉语言文学专业,以529分的最低录取分数线成为重庆科技大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是会计学专业,2024年的最低录取分数线是525分,比收分最高的经济学专业低了4分。
而在重庆高考历史类,重庆科技大学2024年的最低录取分数线是497分,对应的低分专业是西班牙语。收分第二低的是酒店管理专业,录取分数线是501分。
下方表格是重庆科技大学2024年在重庆高考历史类的专业录取分数线,所有专业的录取数据,大家可以仔细参考!
年份 | 生源地 | 院校代号 | 科类 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 153 | 汉语言文学 | 529 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 173 | 会计学 | 525 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 167 | 英语 | 510 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 147 | 建筑学 | 509 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 118 | 社会工作 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 143 | 资源与环境经济学 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 157 | 人力资源管理 | 506 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 102 | 市场营销 | 504 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 161 | 国际经济与贸易 | 504 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 165 | 劳动与社会保障 | 504 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 158 | 酒店管理 | 501 |
2024 | 重庆 | 5027 | 历史类 | 重庆科技大学 | 166 | 西班牙语 | 497 |