天津外国语大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上天津外国语大学?
2024年高考,要考多少分才能被天津外国语大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示天津外国语大学最低录取分数线及位次。
一、天津外国语大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,天津外国语大学本科一批在四川的录取分数线是545分,在四川文科的录取位次是12446名。
由此可见,2023年的四川高考生,考545分能上天津外国语大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了12446名,才有机会被天津外国语大学录取的。
2、理科
2023年,天津外国语大学本科一批在四川的录取分数线是529分,在四川理科的录取位次是75055名。
对2023年的四川省理科考生来说,天津外国语大学最低529分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了75055名的话,被录取的概率才会比较大。
二、天津外国语大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解天津外国语大学各专业的录取情况,以下是天津外国语大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:汉语言文学专业分数最高,563分,葡萄牙语、国际政治等专业分数最低,529分。
文科:法学、外交学专业分数最高,561分,日语、法语等专业分数最低,545分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 汉语言文学 | (滨海校区) | 1 | 563 | 45481 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 德语 | (马场道校区,招收英语、德语语种考生,外语口试) | 1 | 561 | 46933 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | (马场道校区,招收英语、西班牙语语种考生,外语口试) | 1 | 559 | 48435 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | (滨海校区) | 1 | 555 | 51554 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 553 | 53144 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 汉语国际教育 | (滨海校区) | 1 | 550 | 55637 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 广告学 | (滨海校区) | 1 | 546 | 59013 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | (滨海校区) | 1 | 545 | 59908 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、传播学)(滨海校区) | 2 | 545 | 59908 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 法语 | (马场道校区,招收英语、法语语种考生,外语口试) | 1 | 542 | 62666 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | (滨海校区) | 1 | 542 | 62666 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (英语类)(包含专业:英语、翻译、商务英语)(马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 5 | 540 | 64480 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 日语 | (马场道校区,招收英语、日语语种考生,外语口试) | 6 | 538 | 66337 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | (滨海校区) | 1 | 538 | 66337 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 俄语 | (马场道校区,招收英语、俄语语种考生,外语口试) | 1 | 532 | 72000 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 529 | 75055 | 河西区 | |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 6 | 529 | 75055 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | (滨海校区) | 1 | 529 | 75055 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 国际组织与全球治理 | (滨海校区) | 529 | 75055 | 河西区 | |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 529 | 75055 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | (滨海校区) | 1 | 561 | 7261 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 外交学 | (滨海校区) | 1 | 561 | 7261 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | (马场道校区,招收英语,西班牙语语种考生,外语口试) | 1 | 558 | 8076 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | (滨海校区) | 2 | 556 | 8649 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 意大利语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 556 | 8649 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:会计学、财务管理、国际商务人力资源管理)(滨海校区) | 1 | 554 | 9241 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 广告学 | (滨海校区) | 1 | 554 | 9241 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (英语类)(包含专业:英语、翻译、商务英语)(马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 5 | 553 | 9571 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、传播学)(滨海校区) | 1 | 553 | 9571 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 国际组织与全球治理 | (滨海校区) | 2 | 552 | 9916 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | (滨海校区) | 1 | 551 | 10256 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 549 | 10936 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 德语 | (马场道校区,招收英语,德语语种考生,外语口试) | 1 | 549 | 10936 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | (滨海校区) | 1 | 549 | 10936 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | (滨海校区) | 2 | 549 | 10936 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 俄语 | (马场道校区,招收英语,俄语语种考生,外语口试) | 3 | 546 | 12068 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 阿拉伯语 | (马场道校区,招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 545 | 12446 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 法语 | (马场道校区,招收英语,法语语种考生,外语口试) | 2 | 545 | 12446 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | (滨海校区) | 1 | 545 | 12446 | 河西区 |
2023 | 四川 | 1209 | 天津外国语大学 | 文科 | 本一批 | 日语 | (马场道校区,招收英语,日语语种考生,外语口试) | 4 | 545 | 12446 | 河西区 |
三、天津外国语大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 朝鲜语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
天津外国语大学 | 俄语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
天津外国语大学 | 英语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
天津外国语大学 | 日语 | 四年 | 本科 | 是 |