2024年四川文科514分能报的专业有新闻传播学类、人力资源管理、护理学、物流管理、财务管理、市场营销等专业,本文将介绍文科514分能报考哪些专业,以及什么专业好就业等。帮助大家更好地规划未来。
一、2024年四川文科514分能报哪些专业?
南京工程学院:物流管理、社会工作专业,南昌工程学院:投资学、翻译专业,四川文理学院:汉语国际教育、网络与新媒体、历史学、小学教育等专业
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西北民族大学 | 新闻传播学类 | 12 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 大连民族大学 | 人力资源管理 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 天津职业技术师范大学 | 人力资源管理 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学 | 秘书学 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山西医科大学(汾阳学院) | 护理学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 地理科学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 沈阳师范大学 | 行政管理 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 长春师范大学 | 特殊教育 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金陵科技学院 | 物流管理 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南京工程学院 | 物流管理 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南京工程学院 | 社会工作 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 江苏理工学院 | 财务管理 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 绍兴文理学院 | 公共事业管理 | 6 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湖州学院 | 汉语言文学 | 6 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 莆田学院 | 新闻学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 莆田学院 | 市场营销 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 莆田学院 | 旅游管理 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 泉州师范学院 | 市场营销 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建江夏学院 | 资产评估 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 福建商学院 | 翻译 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 上饶师范学院 | 法学 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南昌工程学院 | 投资学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南昌工程学院 | 翻译 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 法学 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 英语 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 山东工商学院 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 潍坊学院 | 行政管理 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 潍坊学院 | 文物与博物馆学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 潍坊学院 | 广播电视学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南阳师范学院 | 财务管理 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 南阳师范学院 | 历史学 | 6 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 洛阳师范学院 | 电子商务 | 6 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 经济与贸易类 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 郑州航空工业管理学院 | 中国语言文学类 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 洛阳理工学院 | 会计学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湖北医药学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湖北经济学院 | 行政管理 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 黄冈师范学院 | 旅游管理 | 4 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 湘南学院 | 社会工作 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 新闻学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 法语 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广西财经学院(中外合作) | 会计学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 武汉轻工大学(中外合作) | 广告学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 成都医学院 | 公共事业管理 | 63 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 成都医学院 | 应用心理学 | 57 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 成都医学院 | 健康服务与管理 | 40 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 汉语国际教育 | 20 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 网络与新媒体 | 43 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 历史学 | 75 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 小学教育 | 65 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 财务管理 | 40 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 四川文理学院 | 审计学 | 50 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 71 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 攀枝花学院 | 建筑学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 攀枝花学院 | 财务管理 | 20 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 广告学 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西藏民族大学 | 印地语 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 绵阳师范学院 | 英语 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 内江师范学院 | 思想政治教育 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 学前教育 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 历史学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 学前教育 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 省级公费师范生 | 乐山师范学院 | 英语 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 陕西学前师范学院 | 英语 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 甘肃农业大学 | 土地资源管理 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 护理学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 兰州文理学院 | 英语 | 1 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 青海师范大学 | 翻译 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宁夏师范学院 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宁夏师范学院 | 历史学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 宁夏师范学院 | 地理科学 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆师范大学 | 翻译 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆财经大学 | 市场营销 | 2 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新疆财经大学 | 商务英语 | 1 | 514 | 28779 |
二、2024年高考514分好就业的专业
1.商务英语:毕业生能在国家机关、外事、外贸、外企、各类涉外金融机构、商务管理公司、专业翻译机构、出版、新闻、旅游、高级宾馆酒店等部门,承担商务管理、商务翻译、外贸洽谈、经贸文秘、英语编辑、英语记者、驻外商务代理、涉外公关、涉外导游等工作
2.汉语言文学:毕业后可到新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作
3.广告学:可在新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划及市场调查分析工作等等