在贵州高考文科,上海理工大学提档线2023年是563分,在四川高考理科,上海理工大学提档线2023年是577分;在辽宁高考历史类,上海理工大学提档线2023年是552分。在重庆高考物理类,上海理工大学提档线2023年是451分;在上海高考,上海理工大学提档线2023年是509分,本文将详细展示上海理工大学在全国各省的最低提档分数线汇总。
小科普:上海理工大学提档线,也称上海理工大学调档线、上海理工大学投档线。
一、上海理工大学是985、211大学吗?值得读吗
上海理工大学既不是211大学也不是985大学,但是上海理工大学的实力和211大学的实力也是不相上下,上海理工大学的档次虽然不是很高,但是教学质量的档次也是很好的,录取线也比较高。
上海理工大学以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展,是一所上海市属重点建设的应用研究型大学。
上海理工大学的国家级一流本科专业:英语、计算机科学与技术、食品科学与工程、医学影像技术、工商管理、产品设计。
上海理工大学的省级一流本科专业:德语、应用物理学、土木工程、食品质量与安全、工业工程、环境设计。
二、2023年上海理工大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了上海理工大学的最低提档线,才可能被上海理工大学录取。
在安徽高考文科,上海理工大学提档线2023年是524分
在河南高考文科,上海理工大学提档线2023年是566分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
上海理工大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 503 |
上海理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 544 |
上海理工大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 524 |
上海理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 |
上海理工大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 557 |
上海理工大学 | 河南 | 本科一批 | 570 |
上海理工大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 566 |
上海理工大学 | 广西 | 本科一批 | 559 |
上海理工大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 551 |
上海理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 563 |
上海理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 510 |
上海理工大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 488 |
2、理科
理科生必须要超过上海理工大学的理科提档线,才有机会被上海理工大学录取。
在山西高考理科,上海理工大学提档线2023年是541分
在江西高考理科,上海理工大学提档线2023年是553分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
上海理工大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 541 |
上海理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 510 |
上海理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 510 |
上海理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 |
上海理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
上海理工大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 562 |
上海理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 583 |
上海理工大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 569 |
上海理工大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 553 |
上海理工大学 | 河南 | 本科一批 | 584 |
上海理工大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 577 |
上海理工大学 | 广西 | 本科一批 | 543 |
上海理工大学 (中外合作) | 广西 | 本科一批 | 495 |
上海理工大学 | 四川 | 本科一批 | 589 |
上海理工大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 577 |
上海理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 485 |
上海理工大学 (中外合作) | 贵州 | 第一批本科 | 483 |
上海理工大学 | 云南 | 一本 | 553 |
上海理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 542 |
上海理工大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 496 |
上海理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 479 |
上海理工大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 439 |
上海理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 464 |
上海理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 451 |
三、上海理工大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
在江苏高考历史类,上海理工大学提档线2023年是563分
在福建高考历史类,上海理工大学提档线2023年是538分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
上海理工大学 | 辽宁 | 552 |
上海理工大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 565 |
上海理工大学01组 | 江苏 | 563 |
上海理工大学999组 | 福建 | 569 |
上海理工大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 538 |
2、物理类
在河北高考物理类,上海理工大学提档线2023年是513分
在湖北高考物理类,上海理工大学提档线2023年是582分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
上海理工大学 | 河北 | 513 |
上海理工大学 | 辽宁 | 518 |
上海理工大学03组 | 江苏 | 602 |
上海理工大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 594 |
上海理工大学999组 | 福建 | 585 |
上海理工大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 568 |
上海理工大学第01组 | 湖北 | 596 |
上海理工大学第02组 | 湖北 | 594 |
上海理工大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 582 |
上海理工大学第04组 (少数民族预科班) | 湖北 | 582 |
上海理工大学第101组 | 湖南 | 584 |
上海理工大学第202组 (中外合作办学 或国际项目) | 湖南 | 579 |
上海理工大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 564 |
上海理工大学第303组 (国家专项) | 湖南 | 559 |
上海理工大学201组 | 广东 | 593 |
上海理工大学202组 (中外合作办学) | 广东 | 586 |
上海理工大学 | 重庆 | 548 |
上海理工大学 (预科班) | 重庆 | 525 |
上海理工大学 (中外合作) | 重庆 | 451 |
四、上海理工大学提档线2023年(新高考3+3省份)
在浙江高考,上海理工大学提档线2023年是614分
在山东高考,上海理工大学提档线2023年是558分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
上海理工大学 (02) | 北京 | 583 |
上海理工大学 (01) | 北京 | 579 |
上海理工大学 (04) (中外合办) | 北京 | 579 |
上海理工大学 (03) (中外合办) | 北京 | 573 |
上海理工大学2组 | 天津 | 614 |
上海理工大学1组 | 天津 | 613 |
上海理工大学4组 | 天津 | 609 |
上海理工大学3组 | 天津 | 592 |
上海理工 (01) | 上海 | 541 |
上海理工 (02) | 上海 | 523 |
上海理工 (03) | 上海 | 523 |
上海理工 (04) | 上海 | 509 |
上海理工大学 | 浙江 | 614 |
上海理工大学 | 山东 | 558 |
上海理工大学 (01) | 海南 | 646 |
上海理工大学 (02) | 海南 | 643 |