燕山大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上燕山大学?
2024年高考,要考多少分才能被燕山大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示燕山大学最低录取分数线及位次。
一、燕山大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,燕山大学本科一批在四川文科的录取分数线是546分,在四川文科的录取位次是12068名。
由此可见,2023年的四川高考生,考546分能上燕山大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了12068名,才有机会被燕山大学录取。
2、理科
2023年,燕山大学本科一批在四川理科的录取分数线是545分,在四川理科的录取位次是59908名。
对2023年的四川省理科考生来说,燕山大学最低545分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了59908名的话,被录取的概率才会比较大。
二、燕山大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解燕山大学各专业的录取情况,以下是燕山大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:机械设计制造及其自动化专业分数最高,600分,土木类、应用物理学专业分数最低,545分。
文科:法学、汉语言文学专业分数最高,551分,公共管理类、外国语言文学类专业分数最低,546分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (教育部卓越工程师培养计划)(专业备注:教育部卓越工程师培养计划) | 600 | 22193 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 597 | 23731 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 电气类 | (包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术) | 594 | 25341 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | (教育部卓越工程师培养计划)(专业备注:教育部卓越工程师培养计划) | 594 | 25341 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术) | 594 | 25341 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程) | 583 | 31850 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 571 | 39765 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (教育部卓越工程师培养计划)(专业备注:教育部卓越工程师培养计划) | 568 | 41879 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 经济与金融 | 567 | 42541 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 智能感知工程 | 564 | 44728 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | (教育部卓越工程师培养计划)(专业备注:教育部卓越工程师培养计划) | 562 | 46179 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 560 | 47703 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 558 | 49185 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 557 | 49992 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类 | (包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、生物工程) | 555 | 51554 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 智能医学工程 | 553 | 53144 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 材料类 | (包含专业:材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 552 | 53948 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 551 | 54788 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 551 | 54788 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 能源动力类 | (包含专业:能源与动力工程、石油工程) | 551 | 54788 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 550 | 55637 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、旅游管理、电子商务) | 548 | 57301 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 547 | 58147 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 公共管理类 | (包含专业:公共事业管理、行政管理) | 547 | 58147 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 土木类 | (包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学) | 545 | 59908 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 545 | 59908 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 551 | 10256 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 551 | 10256 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、旅游管理、电子商务) | 550 | 10591 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 日语 | (招收英语语种考生) | 549 | 10936 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 548 | 11312 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 经济与金融 | 548 | 11312 | 河北 | 秦皇岛 | |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 公共管理类 | (包含专业:公共事业管理、行政管理) | 546 | 12068 | 河北 | 秦皇岛 |
2023 | 四川 | 1310 | 燕山大学 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | (英语)(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生) | 546 | 12068 | 河北 | 秦皇岛 |
三、燕山大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
燕山大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
燕山大学 | 金属材料工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
燕山大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |