新疆大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上新疆大学?
2024年高考,要考多少分才能被新疆大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示新疆大学最低录取分数线及位次。
一、新疆大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,新疆大学本科一批在四川的录取分数线是565分,在四川文科的录取位次是6249名。
由此可见,2023年的四川高考生,考565分能上新疆大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了6249名,才有机会被新疆大学录取的。
2、理科
2023年,新疆大学本科一批在四川的录取分数线是550分,在四川理科的录取位次是55637名。
对2023年的四川省理科考生来说,新疆大学最低550分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了55637名的话,被录取的概率才会比较大。
二、新疆大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解新疆大学各专业的录取情况,以下是新疆大学各专业在四川省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:电气工程及其自动化专业分数最高,600分,马克思主义理论、国际经济与贸易等专业分数最低,550分。
文科:法学、汉语言文学专业分数最高,571分,社会学、汉语国际教育等专业分数最低,565分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | (博达校区) | 2 | 600 | 22193 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | (博达校区,专业备注:择优进入计算机卓越工程师班) | 3 | 595 | 24822 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | (博达校区) | 2 | 595 | 24822 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 网络空间安全 | (博达校区) | 1 | 590 | 27554 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (博达校区) | 2 | 590 | 27554 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | (博达校区,专业备注:数学单科成绩≥90分;理科基地班校内选拔要求见招生简章) | 3 | 589 | 28116 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | (博达校区,专业备注:数学单科成绩≥90分) | 2 | 587 | 29392 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (智能制造方向)(包含专业:机械工程、材料成型及控制工程)(博达校区) | 1 | 585 | 30557 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | (博达校区) | 1 | 581 | 33156 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | (博达校区,专业备注:数学单科成绩≥90分) | 1 | 574 | 37670 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | (博达校区) | 2 | 568 | 41879 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 智慧交通 | (博达校区) | 1 | 566 | 43270 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | (包含专业:机械工程、材料成型及控制工程)(博达校区) | 2 | 564 | 44728 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | (博达校区) | 1 | 562 | 46179 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 物理学 | (博达校区) | 3 | 562 | 46179 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 遥感科学与技术 | (博达校区) | 1 | 560 | 47703 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | (博达校区) | 1 | 559 | 48435 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | (博达校区,专业备注:英语≥110分且数学≥90分。建议英语语种考生报考) | 3 | 557 | 49992 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | (博达校区) | 2 | 556 | 50777 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | (博达校区) | 2 | 555 | 51554 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 自然地理与资源环境 | (博达校区) | 1 | 555 | 51554 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | (博达校区) | 1 | 554 | 52345 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | (红湖校区) | 2 | 554 | 52345 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | (红湖校区) | 1 | 554 | 52345 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | (博达校区) | 1 | 554 | 52345 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | (红湖校区) | 1 | 553 | 53144 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | (友好校区) | 28 | 553 | 53144 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 生态学 | (博达校区) | 3 | 553 | 53144 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:广告学、新闻学)(红湖校区) | 1 | 553 | 53144 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | (红湖校区) | 2 | 552 | 53948 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 酒店管理 | (红湖校区) | 1 | 552 | 53948 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | (博达校区,专业备注:择优进入人才培养模式改革实验班) | 3 | 552 | 53948 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | (博达校区,专业备注:艰苦专业,宜男生就读) | 1 | 551 | 54788 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | (博达校区) | 2 | 551 | 54788 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 纺织工程 | (博达校区) | 3 | 551 | 54788 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | (博达校区) | 3 | 551 | 54788 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、市场营销)(红湖校区) | 3 | 550 | 55637 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | (红湖校区) | 2 | 550 | 55637 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 理科 | 本一批 | 马克思主义理论 | (红湖校区) | 2 | 550 | 55637 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 2 | 571 | 4971 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 1 | 571 | 4971 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:广告学、新闻学) | 1 | 569 | 5358 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 2 | 565 | 6249 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 1 | 565 | 6249 | 新疆 | 乌鲁木齐 | |
2023 | 四川 | 6501 | 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 2 | 565 | 6249 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
三、新疆大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大学 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 资源勘查工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
新疆大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 纺织工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
新疆大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 |