2023年北京林业大学在贵州本科一批文科录取最低分593分,理科录取最低分544分;江西本科一批文科录取最低分590分,理科录取最低分553分;重庆本科批物理类录取最低分532分,历史类录取最低分522分。下文将展示2023年北京林业大学在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年北京林业大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线608分,理科最低投档线587分;四川本科一批文科最低投档线577分,理科最低投档线602分;广西本科一批文科最低投档线592分,理科最低投档线537分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 31315 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1768 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 2648 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 558 | 10986 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 14369 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 602 | 21220 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3828 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 597 | 16950 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2562 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 2901 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 30809 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 2004 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3445 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 551 | 15563 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 20179 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2314 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 553 | 29072 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3311 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 562 | 14296 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 491 | 44610 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 549 | 1162 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 531 | 8650 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 2539 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 506 | 12614 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 510 | 11901 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 543 | 1861 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 542 | 17900 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 517 | 26634 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 8848 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 507 | 1702 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 466 | 22439 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 537 | 1987 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 511 | 10678 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 524 | 22497 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490 | 13991 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 520 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 455 | 6092 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 373 | 9411 |
二、2023年北京林业大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组02最低投档线597分,历史类专业组01最低投档线587分;湖北本科批物理类专业组06最低投档线599分,历史类专业组01最低投档线581分;辽宁本科批物理类最低投档线575分,历史类最低投档线573分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 620 | 19102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 598 | 34106 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 592 | 3558 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 592 | 19512 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 563 | 37796 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 581 | 3996 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 596 | 29833 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 593 | 32414 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 592 | 4588 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 590 | 34609 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 583 | 40388 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 581 | 41967 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 577 | 7400 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 573 | 27776 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W506) | 普通类 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2322(L509) | 普通类 | 587 | 2450 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2322(L999) | 普通类 | 586 | 2505 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W999) | 普通类 | 583 | 16578 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2323(W506) | 中外合作办学 | 583 | 16578 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 575 | 17563 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 573 | 3003 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 557 | 17724 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 517 | 32881 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 4014 |
三、2023年北京林业大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组05最低投档线657分,专业组02最低投档线654分;天津本科批A段专业组4最低投档线610分,专业组3最低投档线607分;北京本科批专业组03最低投档线603分,专业组02最低投档线600分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 654 | 4464 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 652 | 11558 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 616 | 37560 | |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 629 | 6809 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作办学 | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 607 | 11106 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作办学 | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 569 | 49840 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 527 | 12910 |
欢迎关注收藏 高三加油网