根据2023年的数据,我们了解到该校各专业的分数线情况。其中,禁毒学专业对男生的招生分数线为534分;经济犯罪侦查专业的分数线为560分,显示出该专业对考生综合素质的高要求;警务指挥与战术专业的分数线为541分,体现了该专业对考生指挥和战术能力的重视。此外,侦查学、治安学、交通管理工程、网络安全与执法等专业也各有其招生分数线,为考生提供了多样化的选择。
一、广东警官学院男生招生分数线概览
广东警官学院在招生时,会根据不同专业和地区设定不同的分数线。根据已知数据,我们可以看到,网络安全与执法专业以580分的最高分数线位列榜首,显示出该专业对于考生的综合素质要求较高。而禁毒学、经济犯罪侦查、警务指挥与战术等专业也都有各自的分数线要求,这些分数线在一定程度上反映了各专业对于考生能力和素质的不同要求。
二、热门专业及分数线详解
- 禁毒学专业:作为公安类院校的特色专业之一,禁毒学在广东警官学院备受关注。该专业2023年针对男生的招生分数线为534分,显示出该专业对于考生的吸引力。
- 经济犯罪侦查专业:随着经济的发展和犯罪的多样化,经济犯罪侦查专业的需求也在不断增加。该专业2023年的招生分数线为560分,显示出其对于考生综合素质的高要求。
- 警务指挥与战术专业:该专业培养具备现代警务指挥与战术素养的高素质人才,是公安类院校的重要专业之一。2023年的招生分数线为541分,反映出其对于考生指挥和战术能力的重视。
- 其他专业:除了上述热门专业外,广东警官学院还设有交通管理工程、网络安全与执法、刑事科学技术、侦查学、治安学等多个专业供考生选择。这些专业各有特色,涵盖了公安工作的各个方面,考生可以根据自己的兴趣和职业规划进行选择。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
专业名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|
禁毒学 | 534 | 公安类 |
经济犯罪侦查 | 560 | 公安类 |
警务指挥与战术 | 541 | 公安类 |
侦查学 | 545 | 公安类 |
治安学 | 533 | 公安类 |
交通管理工程 | 563 | 公安类 |
网络安全与执法 | 580 | 公安类 |
刑事科学技术 | 560 | 公安类 |
禁毒学 | 531 | 汕头,公安类 |
经济犯罪侦查 | 587 | 汕头,公安类 |
警务指挥与战术 | 537 | 汕头,公安类 |
侦查学 | 562 | 汕头,公安类 |
治安学 | 542 | 汕头,公安类 |
禁毒学 | 536 | 韶关,公安类 |
警务指挥与战术 | 543 | 韶关,公安类 |
侦查学 | 541 | 韶关,公安类 |
治安学 | 537 | 韶关,公安类 |
禁毒学 | 540 | 河源,公安类 |
警务指挥与战术 | 519 | 河源,公安类 |
侦查学 | 533 | 河源,公安类 |
治安学 | 521 | 河源,公安类 |
禁毒学 | 518 | 梅州,公安类 |
经济犯罪侦查 | 546 | 梅州,公安类 |
警务指挥与战术 | 521 | 梅州,公安类 |
侦查学 | 541 | 梅州,公安类 |
治安学 | 540 | 梅州,公安类 |
警务指挥与战术 | 522 | 惠州,公安类 |
侦查学 | 532 | 惠州,公安类 |
治安学 | 523 | 惠州,公安类 |
警务指挥与战术 | 448 | 汕尾,公安类 |
侦查学 | 482 | 汕尾,公安类 |
治安学 | 474 | 汕尾,公安类 |
经济犯罪侦查 | 541 | 阳江,公安类 |
警务指挥与战术 | 536 | 阳江,公安类 |
侦查学 | 562 | 阳江,公安类 |
治安学 | 521 | 阳江,公安类 |
禁毒学 | 524 | 湛江,公安类 |
经济犯罪侦查 | 547 | 湛江,公安类 |
警务指挥与战术 | 529 | 湛江,公安类 |
侦查学 | 540 | 湛江,公安类 |
治安学 | 533 | 湛江,公安类 |
禁毒学 | 524 | 茂名,公安类 |
警务指挥与战术 | 519 | 茂名,公安类 |
侦查学 | 528 | 茂名,公安类 |
治安学 | 525 | 茂名,公安类 |
禁毒学 | 498 | 肇庆,公安类 |
警务指挥与战术 | 520 | 肇庆,公安类 |
侦查学 | 509 | 肇庆,公安类 |
治安学 | 492 | 肇庆,公安类 |
禁毒学 | 510 | 清远,公安类 |
警务指挥与战术 | 519 | 清远,公安类 |
侦查学 | 514 | 清远,公安类 |
治安学 | 518 | 清远,公安类 |
经济犯罪侦查 | 581 | 潮州,公安类 |
警务指挥与战术 | 514 | 潮州,公安类 |
侦查学 | 523 | 潮州,公安类 |
治安学 | 523 | 潮州,公安类 |
禁毒学 | 502 | 揭阳,公安类 |
经济犯罪侦查 | 529 | 揭阳,公安类 |
警务指挥与战术 | 504 | 揭阳,公安类 |
侦查学 | 506 | 揭阳,公安类 |
治安学 | 506 | 揭阳,公安类 |
经济犯罪侦查 | 495 | 云浮,公安类 |
警务指挥与战术 | 546 | 云浮,公安类 |
侦查学 | 512 | 云浮,公安类 |
治安学 | 516 | 云浮,公安类 |
禁毒学 | 485 | 公安类 |
经济犯罪侦查 | 526 | 公安类 |
警务指挥与战术 | 493 | 公安类 |
侦查学 | 500 | 公安类 |
治安学 | 487 | 公安类 |
禁毒学 | 480 | 汕头,公安类 |
经济犯罪侦查 | 514 | 汕头,公安类 |
警务指挥与战术 | 472 | 汕头,公安类 |
侦查学 | 481 | 汕头,公安类 |
治安学 | 472 | 汕头,公安类 |
禁毒学 | 489 | 韶关,公安类 |
警务指挥与战术 | 508 | 韶关,公安类 |
侦查学 | 492 | 韶关,公安类 |
治安学 | 494 | 韶关,公安类 |
禁毒学 | 458 | 河源,公安类 |
警务指挥与战术 | 469 | 河源,公安类 |
侦查学 | 459 | 河源,公安类 |
治安学 | 453 | 河源,公安类 |
禁毒学 | 460 | 梅州,公安类 |
警务指挥与战术 | 461 | 梅州,公安类 |
侦查学 | 478 | 梅州,公安类 |
治安学 | 466 | 梅州,公安类 |
警务指挥与战术 | 475 | 汕尾,公安类 |
侦查学 | 485 | 汕尾,公安类 |
治安学 | 452 | 汕尾,公安类 |
禁毒学 | 441 | 阳江,公安类 |
经济犯罪侦查 | 449 | 阳江,公安类 |
警务指挥与战术 | 465 | 阳江,公安类 |
侦查学 | 460 | 阳江,公安类 |
治安学 | 467 | 阳江,公安类 |
禁毒学 | 466 | 湛江,公安类 |
经济犯罪侦查 | 491 | 湛江,公安类 |
警务指挥与战术 | 470 | 湛江,公安类 |
侦查学 | 474 | 湛江,公安类 |
治安学 | 471 | 湛江,公安类 |
禁毒学 | 478 | 茂名,公安类 |
侦查学 | 484 | 茂名,公安类 |
治安学 | 476 | 茂名,公安类 |
禁毒学 | 474 | 肇庆,公安类 |
警务指挥与战术 | 450 | 肇庆,公安类 |
侦查学 | 474 | 肇庆,公安类 |
治安学 | 450 | 肇庆,公安类 |
禁毒学 | 438 | 清远,公安类 |
警务指挥与战术 | 440 | 清远,公安类 |
侦查学 | 473 | 清远,公安类 |
治安学 | 455 | 清远,公安类 |
警务指挥与战术 | 527 | 潮州,公安类 |
侦查学 | 474 | 潮州,公安类 |
治安学 | 500 | 潮州,公安类 |
禁毒学 | 463 | 揭阳,公安类 |
警务指挥与战术 | 467 | 揭阳,公安类 |
侦查学 | 465 | 揭阳,公安类 |
治安学 | 474 | 揭阳,公安类 |
经济犯罪侦查 | 468 | 云浮,公安类 |
侦查学 | 475 | 云浮,公安类 |
交通管理工程 | 544 | 韶关,公安类 |
网络安全与执法 | 550 | 韶关,公安类 |
交通管理工程 | 531 | 河源,公安类 |
交通管理工程 | 538 | 清远,公安类 |
网络安全与执法 | 549 | 清远,公安类 |
交通管理工程 | 552 | 云浮,公安类 |
刑事科学技术 | 540 | 韶关,公安类 |
刑事科学技术 | 546 | 河源,公安类 |
刑事科学技术 | 555 | 梅州,公安类 |
刑事科学技术 | 518 | 阳江,公安类 |
刑事科学技术 | 554 | 湛江,公安类 |
刑事科学技术 | 556 | 茂名,公安类 |
刑事科学技术 | 527 | 清远,公安类 |
三、广东警官学院是一本还是二本
广东警官学院是一所二本院校,它于2004年得到了教育部的正式批准,成为了广东省属的公安本科院校。学院的前身可追溯到1949年11月创立的广东省公安干部学校,历史悠久且底蕴深厚。坐落于广州市的广东警官学院,自建校以来,历经了政法干部培训、政法中专、大专、公安专科以及本科教育等多个阶段的发展,如今已成长为华南地区首屈一指的公安本科院校。