根据2023年的数据,四川理科排名16000能上的大学有华中师范大学,太原理工大学,汕头大学,杭州电子科技大学等。最低分数613分,能报考的专业有法语,电子信息工程,金融工程,电子信息工程等。
一、四川理科排名16000名能报考的大学
根据2023年的数据,四川理科排名16000能上的大学大连理工大学(中外合作)最高,最高分专业为应用物理学,2023年的录取人数是3人,最高分652分,以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义。
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华中师范大学 | 法语 | 1 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 | 2 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 厦门大学(马来西亚分校) | 电子信息工程 | 1 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 人工智能 | 2 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东政法大学 | 新闻学 | 1 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南京邮电大学 | 工商管理类 | 4 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 汕头大学 | 口腔医学 | 1 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 | 1 | 613 | 16198 | 613 | 16198 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 2 | 613 | 16198 | 614 | 15770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国石油大学(华东) | 化工安全工程 | 4 | 613 | 16198 | 614 | 15770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国石油大学(华东) | 储能科学与工程 | 2 | 613 | 16198 | 614 | 15770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 3 | 613 | 16198 | 614 | 15770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 5 | 613 | 16198 | 614 | 15770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国传媒大学 | 电子信息工程 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国传媒大学 | 市场营销 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 地质工程 | 3 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 金属材料工程 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 环境工程 | 4 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 药学 | 4 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 金融学 | 5 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 3 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华中师范大学 | 法学类 | 3 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 长安大学 | 机械类 | 10 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 山东大学威海分校(中外合作) | 应用化学 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 7 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南京邮电大学 | 邮政工程 | 4 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 湖南师范大学 | 物理学类 | 2 | 613 | 16198 | 615 | 15374 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国矿业大学 | 能源动力类 | 7 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 纺织工程 | 5 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 应用化学 | 4 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国石油大学(华东) | 新能源科学与工程 | 2 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 3 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 温州医科大学 | 儿科学 | 3 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 613 | 16198 | 616 | 14955 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 地下水科学与工程 | 2 | 613 | 16198 | 617 | 14539 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国矿业大学(北京) | 数学类 | 6 | 613 | 16198 | 617 | 14539 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 陆军军医大学 | 生物医学工程 | 2 | 613 | 16198 | 617 | 14539 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 工程力学 | 3 | 613 | 16198 | 618 | 14158 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 613 | 16198 | 618 | 14158 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 城市地下空间工程 | 8 | 613 | 16198 | 618 | 14158 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中央民族大学 | 纳米材料与技术 | 7 | 613 | 16198 | 618 | 14158 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 轻化工程 | 5 | 613 | 16198 | 619 | 13757 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 交通工程 | 3 | 613 | 16198 | 619 | 13757 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 杭州电子科技大学 | 智能制造工程 | 2 | 613 | 16198 | 619 | 13757 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国传媒大学 | 智能装备与系统 | 2 | 613 | 16198 | 620 | 13386 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 材料类 | 4 | 613 | 16198 | 620 | 13386 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 物理学 | 6 | 613 | 16198 | 620 | 13386 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南昌大学 | 会计学 | 2 | 613 | 16198 | 620 | 13386 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 3 | 613 | 16198 | 621 | 12995 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 613 | 16198 | 621 | 12995 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化 | 18 | 613 | 16198 | 623 | 12254 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 南方医科大学 | 生物统计学 | 3 | 613 | 16198 | 624 | 11877 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 工程造价 | 9 | 613 | 16198 | 627 | 10825 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中央民族大学 | 经济学类 | 13 | 613 | 16198 | 628 | 10487 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南财经大学 | 计算机类 | 22 | 613 | 16198 | 630 | 9834 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 应用物理学 | 58 | 613 | 16198 | 633 | 8891 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 大连理工大学(中外合作) | 应用物理学 | 3 | 613 | 16198 | 652 | 4062 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油