湖南大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上湖南大学?
2024年高考,要考多少分才能被湖南大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示湖南大学最低录取分数线及位次。
一、湖南大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,湖南大学本科一批在四川的录取分数线是593分,在四川文科的录取位次是1701名。
由此可见,2023年的四川高考生,考593分能上湖南大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了1701名,才有机会被湖南大学录取的。
2、理科
2023年,湖南大学本科一批在四川的录取分数线是633分,在四川理科的录取位次是8891名。
对2023年的四川省理科考生来说,湖南大学最低633分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在四川理科的位次超过了8891名的话,被录取的概率才会比较大。
二、湖南大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解湖南大学各专业的录取情况,以下是湖南大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:计算机科学与技术专业分数最高,645分,生物医学工程、英语等专业分数最低,633分。
文科:经济学类专业分数最高,600分,日语专业分数最低,593分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 645 | 5612 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 644 | 5866 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 理科试验班 | 4 | 2 | 643 | 6115 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 4 | 2 | 643 | 6115 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 641 | 6625 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | 4 | 4 | 641 | 6625 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 7 | 640 | 6899 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 4 | 2 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 4 | 3 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 4 | 6 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 4 | 2 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 4 | 7 | 639 | 7177 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | 4 | 2 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 4 | 2 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 机械类 | 4 | 7 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 4 | 3 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 4 | 4 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 4 | 2 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 智能制造工程 | 4 | 2 | 638 | 7442 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 1 | 637 | 7695 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | 4 | 4 | 637 | 7695 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 4 | 4 | 636 | 7994 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 4 | 2 | 636 | 7994 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 统计学类 | 4 | 3 | 636 | 7994 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 4 | 5 | 636 | 7994 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 2 | 635 | 8302 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 数字经济 | 4 | 2 | 635 | 8302 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 4 | 2 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 4 | 5 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 5 | 5 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 4 | 4 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | 4 | 3 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 精算学 | 4 | 1 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | 4 | 2 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 行政管理 | 4 | 1 | 634 | 8606 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 4 | 1 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 4 | 5 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 城乡规划 | 5 | 2 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 土木类 | 4 | 9 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类 | 4 | 1 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 英语 | 4 | 2 | 633 | 8891 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 经济学类 | 4 | 1 | 600 | 1111 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 4 | 1 | 599 | 1193 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班 | 4 | 2 | 598 | 1282 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 597 | 1355 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 4 | 3 | 596 | 1445 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | 4 | 2 | 596 | 1445 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 4 | 1 | 595 | 1531 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 4 | 1 | 595 | 1531 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 594 | 1616 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 历史学 | 4 | 2 | 594 | 1616 | 湖南 | 长沙 |
2023 | 四川 | 0049 | 湖南大学 | 文科 | 本一批 | 日语 | 4 | 2 | 593 | 1701 | 湖南 | 长沙 |
三、湖南大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南大学 | 化学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 车辆工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 环境工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 金融学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
湖南大学 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 工业设计 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 会计学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
湖南大学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
湖南大学 | 建筑学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
湖南大学 | 法学 | 四年 | 本科 | 是 |