华东交通大学2023年最低录取分数线是多少?
考上华东交通大学难不难?
江西的考生要考到全省多少名,才有机会被华东交通大学录取?
高三加油网将为2024年高考生展示:华东交通大学2023年最低录取分数线、位次等数据。大家看完后就能了解到:华东交通大学2024年录取分数线大概需要多少分!
一、华东交通大学在江西的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,华东交通大学本科二批在江西文科的录取分数线是536分,在江西文科的录取位次是13561名。
由此可见,2023年的江西高考生,考536分能上华东交通大学。而2024年的江西文科考生,如果高考位次超过了13561名,才有机会被华东交通大学录取。
2、理科
2023年,华东交通大学本科二批在江西理科的录取分数线是505分,在江西理科的录取位次是65140名。
对2023年的江西省理科考生来说,华东交通大学最低505分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在江西理科的位次超过了65140名的话,被录取的概率才会比较大。
二、华东交通大学在江西的各专业最低录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解华东交通大学各专业的录取情况,以下是华东交通大学各专业在江西省2023年的录取分数线、录取位次及录取人数:
理科:电子信息工程专业分数最高,560分,会计学、英语等专业分数最低,505分。
文科:法学专业分数最高,567分,会计学专业分数最低,536分。
年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 24年选科要求 | 计划人数 | 学制 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 电子信息工程 | 物理和化学 | 21 | 4 | 560 | 25018 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 157 | 4 | 559 | 25571 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 法学 | 不限 | 5 | 4 | 559 | 25906 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 自动化 | 70 | 4 | 556 | 27616 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 会计学 | 物理 | 14 | 4 | 555 | 28009 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | (该专业为江西省基础学科拔尖人才培养基地) | 150 | 4 | 555 | 27938 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 通信工程 | 物理和化学 | 68 | 4 | 554 | 28679 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 物联网工程 | 27 | 4 | 553 | 29149 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 信息与计算科学 | 物理和化学 | 18 | 4 | 551 | 30485 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 人工智能 | 物理和化学 | 57 | 4 | 551 | 30271 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 4 | 551 | 30240 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 72 | 4 | 550 | 30904 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 交通运输 | 物理和化学 | 34 | 4 | 550 | 30956 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 34 | 4 | 548 | 32111 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 27 | 4 | 547 | 32787 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 机械电子工程 | 物理和化学 | 31 | 4 | 546 | 33376 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 铁道工程 | 物理和化学 | 22 | 4 | 546 | 33520 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 知识产权 | 不限 | 8 | 4 | 545 | 34149 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 物理和化学 | 21 | 4 | 544 | 34857 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 测控技术与仪器 | 物理和化学 | 17 | 4 | 544 | 34623 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 建筑电气与智能化 | 物理和化学 | 26 | 4 | 544 | 34797 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 金融学 | 不限 | 20 | 4 | 544 | 34795 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 经济统计学 | 物理 | 16 | 4 | 544 | 34990 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 交通工程 | 物理和化学 | 63 | 4 | 543 | 35685 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 智能制造工程 | 物理和化学 | 83 | 4 | 542 | 36148 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 虚拟现实技术 | 物理和化学 | 47 | 4 | 542 | 35781 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 物理和化学 | 91 | 4 | 541 | 36741 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 土木工程 | 物理和化学 | 124 | 4 | 540 | 37357 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 33 | 4 | 540 | 37365 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 环境工程 | 物理和化学和生物 | 16 | 4 | 540 | 37372 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 智能建造 | 29 | 4 | 540 | 37301 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 测绘工程 | 物理和化学 | 19 | 4 | 540 | 37283 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 物流管理 | 不限 | 13 | 4 | 540 | 37142 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 物流工程 | 物理 | 9 | 4 | 540 | 37374 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 16 | 4 | 540 | 37268 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 人力资源管理 | 不限 | 14 | 4 | 540 | 37218 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 翻译 | 不限 | 12 | 4 | 540 | 37358 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 公共事业管理 | 不限 | 12 | 4 | 540 | 37243 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 26 | 4 | 540 | 37242 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 物理和化学 | 55 | 4 | 540 | 37348 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 建筑学 | (五年) | 物理和化学和地理 | 17 | 5 | 538 | 38512 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 高速铁路工程 | (职业教育本科专业) | 60 | 4 | 520 | 51977 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 高速铁路信号控制技术 | (职业教育本科专业) | 60 | 4 | 519 | 53133 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 轨道交通车辆工程技术 | (职业教育本科专业) | 60 | 4 | 518 | 53893 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 华东交通大学 | 工程管理 | (中外合作办学) | 物理 | 60 | 4 | 514 | 57496 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 软件工程 | 物理和化学 | 356 | 4 | 513 | 58404 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 软件工程 | (道铁工程) | 物理和化学 | 53 | 4 | 512 | 58843 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 软件工程 | (桥梁工程) | 物理和化学 | 53 | 4 | 512 | 59152 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 软件工程 | (轨道信号) | 物理和化学 | 53 | 4 | 512 | 58566 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 软件工程 | (铁道运输工程) | 物理和化学 | 53 | 4 | 512 | 58657 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 会计学 | (国际会计) | 物理 | 38 | 4 | 508 | 62719 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 会计学 | (ACCA) | 物理 | 38 | 4 | 507 | 63473 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 会计学 | (CMA) | 物理 | 23 | 4 | 506 | 64170 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 英语 | 不限 | 28 | 4 | 505 | 65020 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 葡萄牙语 | 不限 | 11 | 4 | 505 | 65140 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 华东交通大学 | 会计学 | (CIMA) | 物理 | 23 | 4 | 505 | 64919 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 法学 | 不限 | 6 | 4 | 567 | 5375 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 会计学 | 物理 | 8 | 4 | 565 | 5634 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 知识产权 | 不限 | 10 | 4 | 563 | 6155 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 金融学 | 不限 | 16 | 4 | 561 | 6544 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 4 | 559 | 7040 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 人力资源管理 | 不限 | 12 | 4 | 559 | 7098 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 物流管理 | 不限 | 14 | 4 | 558 | 7230 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 翻译 | 不限 | 16 | 4 | 558 | 7252 | |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 华东交通大学 | 公共事业管理 | 不限 | 16 | 4 | 558 | 7171 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 汉语言文学 | 不限 | 42 | 4 | 542 | 11704 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 英语 | 不限 | 33 | 4 | 538 | 12893 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 葡萄牙语 | 不限 | 12 | 4 | 537 | 13436 | |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 会计学 | (国际会计) | 物理 | 30 | 4 | 537 | 13421 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 会计学 | (ACCA) | 物理 | 30 | 4 | 537 | 13368 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 会计学 | (CIMA) | 物理 | 20 | 4 | 537 | 13497 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 华东交通大学 | 会计学 | (CMA) | 物理 | 20 | 4 | 536 | 13561 |
三、华东交通大学王牌专业名单
华东交通大学被教育部评为国家级一流本科专业、省级一流本科专业,上榜全国第四轮学科评估、ESI全球前1%的学科专业,都属于华东交通大学的王牌专业。2024年高考生在报考华东交通大学时,可以重点了解这些师资力量强、学术水平高的好专业。
1、华东交通大学的学科评估结果
B- | 控制科学与工程、交通运输工程 |
---|---|
C+ | 土木工程 |
C | 信息与通信工程 |
2、华东交通大学排名全球前百分之一的学科
工程科学、材料科学、计算机科学
3、华东交通大学的国家级一流本科专业
金融学、运动训练、翻译、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、铁道工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、人力资源管理、物流管理
4、华东交通大学的省级一流本科专业
经济统计学、国际经济与贸易、机械电子工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、光电信息科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、市场营销、公共事业管理、音乐学、环境设计、产品设计、数字媒体艺术