2023年,湖南农业大学在四川本科二批文科录取最低分524分,理科录取最低分519分;河北本科批历史类录取最低分489分,物理类录取最低分505分;重庆本科批物理类录取最低分485分,历史类录取最低分496分。下文将详细展示2023年湖南农业大学在全国各省高考的最低投档分数线汇总
一、2023年湖南农业大学的最低投档线(湖南本省)
湖南本科批物理类专业组119最低投档线521分,专业组118最低投档线517分,历史类专业组111最低投档线519分,专业组109最低投档线515分,专业组107最低投档线511分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 519 | 14340 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 515 | 15525 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 511 | 16671 |
二、2023年湖南农业大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线560分,理科最低投档线536分;江西本科一批文科最低投档线553分,理科最低投档线535分;贵州本科一批文科最低投档线553分,理科最低投档线482分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 17388 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 90770 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 8493 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13492 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 40744 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 58725 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 8504 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 38346 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 519 | 85318 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 14117 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 34718 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 58669 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 516 | 18785 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 512 | 33598 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 478 | 52037 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 403 | 12871 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 494 | 36323 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 62278 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14273 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58365 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 488 | 4799 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 7074 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 42062 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 422 | 38971 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 107176 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 47307 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 447 | 5889 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 413 | 37076 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 367 | 53311 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 419 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
三、2023年湖南农业大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
广东本科批物理类专业组205最低投档线538分,专业组208最低投档线538分,历史类专业组216最低投档线534分,专业组201最低投档线529分;福建本科批历史类专业组2726(L700)最低投档线550分,专业组2726(L999)最低投档线527分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 538 | 89310 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 538 | 89530 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (216) | 普通类 | 534 | 21427 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 529 | 23719 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 526 | 25430 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2726(L700) | 普通类 | 550 | 5788 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2726(L999) | 普通类 | 527 | 8804 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2726(W609) | 普通类 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2726(W506) | 普通类 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2726(W999) | 普通类 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2726(W500) | 普通类 | 513 | 47857 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 543 | 51038 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 505 | 76153 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 531 | 96123 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 514 | 9491 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 57178 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 505 | 94257 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 11835 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 47855 |
四、2023年湖南农业大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06最低投档线616分,专业组05最低投档线601分,专业组02最低投档线589分;浙江平行录取一段最低投档线563分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 581 | 15011 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 91625 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 523 | 31375 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 506 | 30461 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 513 | 139190 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 452 | 31347 |