吉林大学2023年最低录取分数线是多少?
四川的考生,排名多少位才可以稳上吉林大学?
2024年高考,要考多少分才能被吉林大学录取?
高三加油网将在下文为2024年高考生展示吉林大学最低录取分数线及位次。
一、吉林大学在四川的录取分数线是多少?
1、文科
2023年,吉林大学本科一批在四川的录取分数线是592分,在四川文科的录取位次是1803名。
由此可见,2023年的四川高考生,考592分能上吉林大学。而2024年的四川文科考生,如果高考位次超过了1803名,才有机会被吉林大学录取的。
2、理科
2023年,吉林大学本科一批在四川的录取分数线是619分,在四川理科的录取位次是13757名。
对2023年的四川省理科考生来说,吉林大学最低619分能录取。而对2024年的高考理科生来说,如果你在四川理科的位次超过了13757名的话,被录取的概率才会比较大。
二、吉林大学各专业在四川的录取分数线是多少?
为了帮助考生更具体地了解吉林大学各专业的录取情况,以下是吉林大学各专业在四川省2023年的录取分数线:
理科:法学专业分数最高,645分,地质类、应用心理学专业分数最低,619分。
文科:法学专业分数最高,605分,农业经济管理专业分数最低,592分。
年份 | 生源地 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 所在省 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 法学 | 4 | 645 | 5612 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 物理学类 | (包含专业:物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 2 | 644 | 5866 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | (专业备注:建议非英语语种考生慎重报考) | 4 | 642 | 6345 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | (五年制)(5+3一体化)(五年制)(专业备注:白求恩第三临床医学院) | 4 | 639 | 7177 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 化学类 | (包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(专业备注:建议非英语语种考生慎重报考) | 5 | 638 | 7442 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 网络空间安全 | (专业备注:建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 638 | 7442 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 1 | 637 | 7695 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (南岭校区) | 2 | 636 | 7994 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 635 | 8302 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 8 | 634 | 8606 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | (南岭校区) | 4 | 632 | 9205 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | (南湖校区) | 4 | 632 | 9205 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | (黄大年班,本研贯通) | 1 | 631 | 9518 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类 | (包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 629 | 10159 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (南岭校区) | 2 | 629 | 10159 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | (南岭校区) | 3 | 628 | 10487 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5 | 628 | 10487 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 材料物理 | 4 | 627 | 10825 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 信息工程 | (南湖校区) | 2 | 627 | 10825 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 会计学 | (含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(按类招) | 2 | 626 | 11181 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 626 | 11181 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 空间信息与数字技术 | (南岭校区) | 2 | 626 | 11181 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | (专业备注:建议非英语语种考生慎重报考) | 3 | 626 | 11181 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 生物工程类 | (包含专业:生物制药、药物制剂) | 2 | 626 | 11181 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | (南岭校区) | 2 | 625 | 11536 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 农业机械化及其自动化 | (南岭校区) | 2 | 625 | 11536 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 624 | 11877 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年制)(5+3一体化) | 2 | 624 | 11877 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | (专业备注:建议非英语语种考生慎重报考。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 8 | 624 | 11877 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 药学 | 2 | 624 | 11877 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 仿生科学与工程 | (南岭校区) | 6 | 623 | 12254 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 社会学类 | (包含专业:社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 2 | 623 | 12254 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | (南岭校区) | 2 | 622 | 12629 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | (南岭校区) | 2 | 622 | 12629 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(南岭校区) | 7 | 621 | 12995 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 日语 | (招收英语语种考生,专业备注:零起点培养) | 1 | 621 | 12995 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类 | (包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 621 | 12995 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 水利类 | (包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 621 | 12995 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 勘查技术与工程 | (含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(按类招) | 2 | 620 | 13386 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | (五年制)(专业备注:白求恩第三临床医学院) | 2 | 620 | 13386 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 土木类 | (包含专业:土木工程、地质工程) | 8 | 620 | 13386 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 地质类 | (包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 4 | 619 | 13757 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 4 | 619 | 13757 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 法学 | 5 | 605 | 804 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 2 | 603 | 927 | 吉林 | 长春 | |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 经济学类 | (包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 603 | 927 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 英语 | (招收英语语种考生) | 2 | 601 | 1044 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 考古学 | (包含专业:考古学、文物与博物馆学)(专业备注:按类招。) | 2 | 597 | 1355 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 外交学 | (专业备注:建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 596 | 1445 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | (包含专业:新闻学、广告学) | 4 | 593 | 1701 | 吉林 | 长春 |
2023 | 四川 | 0021 | 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 农林经济管理 | (南岭校区) | 2 | 592 | 1803 | 吉林 | 长春 |
三、吉林大学最好的王牌专业是什么?
院校 | 专业 | 学制 | 层次 | 国家重点 | 国家品牌 | 省部重点 | 校级优势 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 化学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 物理学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 考古学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 植物保护 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 经济学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 高分子材料与工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 动物医学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 政治学与行政学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 放射医学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 地质学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 勘查技术与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 朝鲜语 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 法学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 资源勘查工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 地下水科学与工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 车辆工程 | 四年 | 本科 | 是 | 是 | |||
吉林大学 | 哲学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 生物工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 水文与水资源工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 自动化 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 财务管理 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 日语 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 动物科学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 历史学 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 地质工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 行政管理 | 四年 | 本科 | 是 | ||||
吉林大学 | 统计学 | 四年 | 本科 | 是 |