2023年高考中,重庆交通大学在江苏本科批物理类的录取最低分507分,历史类录取最低分545分。那么2024年江苏考生需要多少分才能顺利进入重庆交通大学呢?我们将结合2023年各专业的录取数据,为考生们提供一份详细的参考。
一、重庆交通大学属于一本还是二本大学?
重庆交通大学属于本科一批次录取院校,即通常所说的一本大学。虽然它并未被列入211、985工程的成员高校,也未被评为双一流高校,但其在交通领域及相关学科的教学和研究上享有盛誉。重庆交通大学工科方面的专业在全国都算得上是比较靠前的,能考上就业率是非常不错的。创办于1951年,是交通运输部与重庆市共建的,非常有特色的一所工科大学。
二、2024年江苏最低多少分能上重庆交通大学?
2023年,重庆交通大学在江苏本科批物理类的录取最低分507分,最低位次120486位;历史类的录取最低分545分,最低位次19953位。以2023年的录取情况参考,2024年的江苏考生须达到2023年的录取最低分和相对应的最低位次,可能才会被重庆交通大学录取。
三、2023年重庆交通大学各专业录取最低分、人数
物理类:电子信息类专业最低分572分,录取3人;数据科学与大数据技术、人工智能专业最低分570分,录取3人
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 3人 | 572 | 579 | 56020 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 570 | 583 | 57928 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 3人 | 570 | 576 | 57928 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 565 | 571 | 62692 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 3人 | 564 | 575 | 63653 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 3人 | 559 | 568 | 68330 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 3人 | 557 | 561 | 70200 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 6人 | 557 | 567 | 70200 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通 | 3人 | 557 | 574 | 70200 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 3人 | 555 | 569 | 72167 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 3人 | 553 | 560 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 3人 | 553 | 557 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 5人 | 553 | 562 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 3人 | 552 | 567 | 75102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 3人 | 550 | 552 | 77082 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 3人 | 550 | 557 | 77082 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 交通管理 | 3人 | 550 | 581 | 77082 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 13人 | 550 | 577 | 77082 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2人 | 549 | 549 | 78084 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 3人 | 549 | 552 | 78084 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2人 | 549 | 552 | 78084 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 3人 | 547 | 552 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3人 | 547 | 551 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3人 | 507 | 553 | 120486 |
历史类:新闻传播学类、外国语言文学类、物流管理等专业最低分546分,都录取2人;工商管理类、建筑类专业最低分545分,录取2人
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2人 | 546 | 546 | 19571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2人 | 546 | 549 | 19571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2人 | 546 | 552 | 19571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 2人 | 545 | 560 | 19953 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 建筑类 | 2人 | 545 | 545 | 19953 |