2023年,浙江中医药大学在山西本科二批A段理科录取最低分为458分,在浙江平行录取二段普通类录取最低分569分,在江苏本科批历史类录取最低分554分,在湖北本科批物理类录取最低分57分。本文将展示2023年浙江中医药大学在全国新旧高考省份的最低投档线。
一、2023年浙江中医药大学最低投档线(在浙江本省)
平行录取一段普通类录取最低分578分,平行录取二段普通类录取最低分569分
省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 75055 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 569 | 85703 |
二、2023年温州医科大学最低投档线(普通高考省份)
四川本科一批理科录取最低投档线559分,河南本科一批理科录取最低投档线557分,江西本科一批理科录取最低投档分为546分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 48435 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 61944 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 33764 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 23174 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 528 | 22574 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 458 | 54639 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 59812 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 26210 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 30785 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | -- |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 31461 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 63670 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 484 | 17001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 370 | 9782 |
三、2023年温州医科大学最低投档线(新高考3+1+2省份)
湖北本科批物理类专业组05录取最低投档线为586分,本科批物理类专业组04录取最低投档线为584分,本科批物理类专业组03录取最低投档线为577分,本科批物理类专业组02录取最低投档线为554分,本科批物理类专业组01录取最低投档线为544分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 05 | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 02 | 普通类 | 554 | 8139 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 544 | 9998 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 05 | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 04 | 普通类 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 03 | 普通类 | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 02 | 普通类 | 561 | 14179 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 01 | 普通类 | 554 | 16579 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 205 | 普通类 | 571 | 52104 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 203 | 普通类 | 563 | 11046 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 204 | 普通类 | 554 | 70450 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 206 | 普通类 | 541 | 86190 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 201 | 普通类 | 530 | 23414 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 202 | 普通类 | 517 | 29665 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 105 | 普通类 | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 103 | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 104 | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 102 | 普通类 | 536 | 10121 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 106 | 普通类 | 534 | 53035 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 101 | 普通类 | 515 | 15525 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 510 | 88306 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3464(W500) | 普通类 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3464(L506) | 普通类 | 542 | 6752 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3464(W999) | 普通类 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3464(W506) | 普通类 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3464(L999) | 普通类 | 518 | 10158 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 7074 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526 | 33629 |
四、2023年温州医科大学最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组06录取最低投档线661分,本科批专业组03录取最低投档线627分,本科批专业组04录取最低投档线620分
省份 | 批次 | 最低专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 06 | 普通类 | 661 | 3903 |
海南 | 本科批 | 03 | 普通类 | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | 04 | 普通类 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | 05 | 普通类 | 619 | 8456 |
天津 | 本科批A段 | 2 | 普通类 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | 1 | 普通类 | 596 | 13428 |
天津 | 本科批A段 | 4 | 普通类 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | 3 | 普通类 | 561 | 21636 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 544 | 83440 | |
上海 | 本科批 | 03 | 普通类 | 535 | 11029 |
上海 | 本科批 | 04 | 普通类 | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | 05 | 普通类 | 507 | 17863 |
上海 | 本科批 | 07 | 普通类 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | 06 | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | 02 | 普通类 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | 01 | 普通类 | 488 | 22656 |