2024年湖南涉外经济学院在湖南的录取分数线已经公布。2024年湖南涉外经济学院在湖南物理类录取最低分为423分,历史类录取最低分为438分。下文是湖南涉外经济学院2024年在湖南录取分数线以及在湖南招生计划。
一、2024年湖南涉外经济学院在湖南物理类录取分数线
湖南涉外经济学院2024年在湖南物理类本科批普通类专业组118物+不限:录取最低分423分,最低位次188999
湖南涉外经济学院2024年在湖南物理类本科批普通类专业组115物+不限:录取最低分424分,最低位次187738
湖南涉外经济学院2024年在湖南物理类本科批普通类专业组114物+不限:录取最低分431分,最低位次178762
二、2024年湖南涉外经济学院在湖南历史类录取分数线
湖南涉外经济学院2024年在湖南历史类本科批普通类专业组109史+不限:录取最低分438分,最低位55658
三、2024年湖南涉外经济学院在湖南招生计划
1、本科批历史类
湖南涉外经济学院在湖南本科批历史类招生人数共计730人,招生专业包含:法学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理等,学费为31800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 法学 | 30 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 20 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 29 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 20 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 8 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 14 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 供应链管理 | 15 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 4 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 6 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 65 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 44 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 53 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 90 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 50 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 23 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 18 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 60 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 31 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 40 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 30 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 20 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 10 | 31800 |
2、本科批物理类
湖南涉外经济学院在湖南本科批物理类招生人数共计1477人,招生专业包含:旅游管理、金融学、市场营销、会计学、财务管理等,学费为31800~32800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 6 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 25 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 30 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 38 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 30 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 32800 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 72 | 32800 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 8 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 22 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 6 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 13 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 供应链管理 | 15 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 24 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 30 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 4 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 88 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 52 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 72 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 44 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 42 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 25 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 20 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 67 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 50 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 大数据管理与应用 | 69 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 50 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 40 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 9 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 15 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 材料成型及控制工程 | 25 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 23 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 17 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 人工智能 | 69 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 29 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 113 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 16 | 31800 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 84 | 32800 |
3、高职专科批历史类
湖南涉外经济学院在湖南高职专科批历史类招生人数共计730人,招生专业包含:商务英语、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务等,学费为19600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 160 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 大数据与会计 | 115 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 工商企业管理 | 75 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 80 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 130 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 40 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 130 | 19600 |
4、高职专科批物理类
湖南涉外经济学院在湖南高职专科批物理类招生人数共计825人,招生专业包含:计算机应用技术、市场营销、工商企业管理、大数据与会计、电子商务等,学费为19600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 计算机应用技术 | 148 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 80 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 工商企业管理 | 75 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 大数据与会计 | 162 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 170 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 30 | 19600 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 160 | 19600 |