根据2023年的数据,四川理科排名2810名能上的大学有北京师范大学,华东师范大学,上海财经大学,武汉大学,最低分数659分,能报考的专业有统计学,物理学,会计学,投资学等。
一、可报考的大学及专业
- 北京师范大学:统计学专业,录取最低分659分,最低位次2810,最高分665分,最高位次1978。
- 华东师范大学:统计学和物理学专业,录取最低分均为659分,最低位次2810。
- 上海财经大学:会计学和投资学专业,录取最低分659分,最低位次2810。
- 武汉大学:化学类专业,录取最低分659分,最低位次2810,最高分665分,最高位次1978。
- 华南理工大学:软件工程专业,录取最低分659分,最低位次2810。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学 | 统计学 | 6 | 659 | 2810 | 665 | 1978 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东师范大学 | 统计学 | 2 | 659 | 2810 | 669 | 1510 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华东师范大学 | 物理学 | 2 | 659 | 2810 | 660 | 2649 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 会计学 | 3 | 659 | 2810 | 667 | 1729 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 投资学 | 2 | 659 | 2810 | 659 | 2810 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 化学类 | 4 | 659 | 2810 | 665 | 1978 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 华南理工大学 | 软件工程 | 2 | 659 | 2810 | 659 | 2810 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 8 | 659 | 2810 | 661 | 2499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子科技大学 | 数学类 | 12 | 659 | 2810 | 663 | 2235 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | 3 | 659 | 2810 | 661 | 2499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 自动化类 | 10 | 659 | 2810 | 668 | 1610 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西北工业大学 | 计算机类 | 6 | 659 | 2810 | 663 | 2235 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 首都医科大学 | 临床医学 | 4 | 659 | 2810 | 667 | 1729 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 国防科技大学 | 电子信息类 | 18 | 659 | 2810 | 668 | 1610 |
请收藏关注高三加油小编:高三加油