2023年,四川师范大学在四川本科一批理科录取最低分531分,文科录取最低分550分;广西本科一批文科录取最低分555分,理科录取最低分501分,重庆本科批物理类录取最低分483分,历史类录取最低分512分。下文将详细展示四川师范大学在全国各省高考的最低提档分数线汇总
一、2023年四川师范大学的最低投档线(四川本省)
四川本科一批文科最低投档线550分,理科最低投档线531分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 550 | 10591 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 531 | 73035 |
二、2023年四川师范大学的最低投档线(普通高考省份)
河南本科一批文科最低投档线579分,理科最低投档线542分;江西本科一批文科最低投档线566分,理科最低投档线543分
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 579 | 9919 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 542 | 81975 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 566 | 5508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 543 | 35482 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6623 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 470 | 45051 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 561 | 6028 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38632 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 555 | 6572 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 501 | 35193 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 536 | 10264 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 516 | 68141 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 528 | 2023 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 526 | 2741 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 448 | 28279 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 510 | 1989 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 397 | 13988 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 506 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 455 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 489 | 14235 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 453 | 55521 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 468 | 1327 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 382 | 8287 |
三、2023年四川师范大学的最低投档线(新高考3+1+2省份)
江苏本科批物理类专业组05最低投档线585分,专业组07最低投档线582分,专业组06最低投档线578分,历史类专业组03最低投档线579分,专业组02最低投档线570分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 585 | 44515 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 579 | 8811 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 570 | 11293 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 557 | 15508 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 557 | 70200 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 557 | 7610 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L709) | 575 | 3326 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L700) | 569 | 3871 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L509) | 564 | 4323 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W500) | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W509) | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L999) | 555 | 5215 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W506) | 553 | 27972 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W999) | 526 | 40930 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 559 | 6118 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 539 | 9496 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 566 | 56682 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 564 | 10859 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 563 | 10883 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 562 | 60896 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 561 | 11445 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 545 | 80985 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 544 | 17388 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (221) | 543 | 17958 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 529 | 23616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 512 | 124138 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 557 | 9497 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 516 | 81468 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 541 | 5983 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 515 | 37829 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 512 | 8993 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 483 | 48819 |
四、2023年四川师范大学的最低投档线(新高考3+3省份)
海南本科批专业组11最低投档线682分,专业组12最低投档线656分,专业组09最低投档线637分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (11) | 682 | 2503 |
海南 | 本科批 | (12) | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | (09) | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | (10) | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (05) | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (08) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (06) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (07) | 578 | 15619 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 611 | 10297 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 579 | 17249 |
浙江 | 平行录取一段 | 574 | 80176 | |
北京 | 本科批 | (02) | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | (03) | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (01) | 529 | 25084 |
山东 | 普通类一段 | 542 | 86571 | |
上海 | 本科批 | (02) | 509 | 17377 |
上海 | 本科批 | (01) | 490 | 22166 |